Skip to content

Sinterklaas cache voor het kraskaartteam Letterbox Hybrid

This cache has been archived.

B&M Jonker: Tijd voor wat nieuws

More
Hidden : 12/5/2021
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


De cache ligt niet op bovenstaand coordinaat of op de snelweg!

 

DEZE CACHE BLIJFT NET ALS DE KRASKAART TOT 18 APRIL LIGGEN DAARNA GAAT DEZE HET ARCHIEF IN

 

Een cadeautje van Sinterklaas voor het kraskaart team, die nu voor de zevende (en een halfende) keer dit super initiatief mogelijk maken. 
 

Voor het vinden van de cache zul je onderstaand puzzeltje op moeten lossen:

N7          N51 24.600 E006 08.000

N3          N51 24.600 E006 07.800

Y9           N51 24.600 E006 07.600

Y8           N51 24.600 E006 07.500

Y7           N51 24.600 E006 07.400

A1           N51 24.600 E006 07.200

A2           N51 24.600 E006 07.200

A3           N51 24.600 E006 07.000

N6          N51 24.500 E006 08.000

N4          N51 24.500 E006 07.900

N2          N51 24.500 E006 07.800

Y5           N51 24.500 E006 07.500

Y4           N51 24.500 E006 07.400

Y6           N51 24.500 E006 07.400

A5           N51 24.500 E006 07.100

A4           N51 24.500 E006 07.000

A6           N51 24.500 E006 07.000

N5          N51 24.400 E006 08.000

N1          N51 24.400 E006 07.800

Y1           N51 24.400 E006 07.600

Y2           N51 24.400 E006 07.500

Y3           N51 24.400 E006 07.400

A9           N51 24.400 E006 07.200

A8           N51 24.400 E006 07.100

A7           N51 24.400 E006 07.000

Q9          N51 24.200 E006 08.800

Q2          N51 24.200 E006 08.700

Q3          N51 24.200 E006 08.600

J1            N51 24.200 E006 08.200

F1           N51 24.200 E006 07.800

V3           N51 24.200 E006 07.500

W9         N51 24.200 E006 07.200

W1         N51 24.200 E006 07.000

Q5          N51 24.100 E006 08.700

Q4          N51 24.100 E006 08.600

Q6          N51 24.100 E006 08.600

J2            N51 24.100 E006 08.200

O3          N51 24.100 E006 08.200

O2          N51 24.100 E006 08.100

O1          N51 24.100 E006 08.000

F2           N51 24.100 E006 07.800

V2           N51 24.100 E006 07.500

W8         N51 24.100 E006 07.200

W5         N51 24.100 E006 07.100

W2         N51 24.100 E006 07.000

Q1          N51 24.000 E006 08.800

Q8          N51 24.000 E006 08.700

Q7          N51 24.000 E006 08.600

J5            N51 24.000 E006 08.400

J4            N51 24.000 E006 08.300

J3            N51 24.000 E006 08.200

F5           N51 24.000 E006 08.000

F4           N51 24.000 E006 07.900

F3           N51 24.000 E006 07.800

V1           N51 24.000 E006 07.500

W7         N51 24.000 E006 07.200

W4         N51 24.000 E006 07.100

W6         N51 24.000 E006 07.100

W3         N51 24.000 E006 07.000

D1           N51 23.800 E006 08.700

R5           N51 23.800 E006 08.400

R4           N51 23.800 E006 08.300

R3           N51 23.800 E006 08.200

G1          N51 23.800 E006 08.000

U7          N51 23.800 E006 08.000

G2          N51 23.800 E006 07.900

G3          N51 23.800 E006 07.800

U1          N51 23.800 E006 07.800

B1           N51 23.800 E006 07.600

B2           N51 23.800 E006 07.500

B3           N51 23.800 E006 07.400

K5           N51 23.800 E006 07.200

K1           N51 23.800 E006 07.000

D2           N51 23.700 E006 08.700

R6           N51 23.700 E006 08.400

R7           N51 23.700 E006 08.300

R2           N51 23.700 E006 08.200

G8          N51 23.700 E006 08.000

U6          N51 23.700 E006 08.000

G9          N51 23.700 E006 07.900

G4          N51 23.700 E006 07.800

U2          N51 23.700 E006 07.800

B5           N51 23.700 E006 07.500

B4           N51 23.700 E006 07.400

B6           N51 23.700 E006 07.400

K4           N51 23.700 E006 07.100

K6           N51 23.700 E006 07.100

K2           N51 23.700 E006 07.000

D3           N51 23.600 E006 08.700

R8           N51 23.600 E006 08.400

R1           N51 23.600 E006 08.200

G7          N51 23.600 E006 08.000

U5          N51 23.600 E006 08.000

G6          N51 23.600 E006 07.900

U4          N51 23.600 E006 07.900

G5          N51 23.600 E006 07.800

U3          N51 23.600 E006 07.800

B9           N51 23.600 E006 07.600

B8           N51 23.600 E006 07.500

B7           N51 23.600 E006 07.400

K7           N51 23.600 E006 07.200

K3           N51 23.600 E006 07.000

P5           N51 23.400 E006 08.400

P4           N51 23.400 E006 08.300

P3           N51 23.400 E006 08.200

X3           N51 23.400 E006 08.000

X4           N51 23.400 E006 07.900

X5           N51 23.400 E006 07.800

H8           N51 23.400 E006 07.600

H1           N51 23.400 E006 07.500

H9           N51 23.400 E006 07.500

H2           N51 23.400 E006 07.400

L1            N51 23.400 E006 07.200

L2            N51 23.400 E006 07.100

L3            N51 23.400 E006 07.000

i3             N51 23.300 E006 08.800

i2             N51 23.300 E006 08.700

i1             N51 23.300 E006 08.600

P6           N51 23.300 E006 08.400

P7           N51 23.300 E006 08.300

P2           N51 23.300 E006 08.200

X2           N51 23.300 E006 08.000

X6           N51 23.300 E006 07.800

H7           N51 23.300 E006 07.600

H3           N51 23.300 E006 07.400

L4            N51 23.300 E006 07.000

P8           N51 23.200 E006 08.400

P1           N51 23.200 E006 08.200

X1           N51 23.200 E006 08.000

X9           N51 23.200 E006 08.000

X8           N51 23.200 E006 07.900

X7           N51 23.200 E006 07.800

H6           N51 23.200 E006 07.600

H5           N51 23.200 E006 07.500

H4           N51 23.200 E006 07.400

L7            N51 23.200 E006 07.200

L6            N51 23.200 E006 07.100

L5            N51 23.200 E006 07.000

E3           N51 23.000 E006 08.700

S3           N51 23.000 E006 08.300

T3           N51 23.000 E006 08.200

T2           N51 23.000 E006 08.100

T4           N51 23.000 E006 08.100

C7           N51 23.000 E006 08.000

T1           N51 23.000 E006 08.000

C3           N51 23.000 E006 07.800

M1         N51 23.000 E006 07.500

Z1           N51 23.000 E006 07.200

E4           N51 22.900 E006 08.800

E6           N51 22.900 E006 08.800

E7           N51 22.900 E006 08.700

E2           N51 22.900 E006 08.600

E8           N51 22.900 E006 08.600

S4           N51 22.900 E006 08.400

S6           N51 22.900 E006 08.400

S7           N51 22.900 E006 08.300

S2           N51 22.900 E006 08.200

S8           N51 22.900 E006 08.200

T5           N51 22.900 E006 08.100

C6           N51 22.900 E006 08.000

C4           N51 22.900 E006 07.900

C2           N51 22.900 E006 07.800

M2         N51 22.900 E006 07.500

Z2           N51 22.900 E006 07.200

Z8           N51 22.900 E006 07.200

Z7           N51 22.900 E006 07.100

Z6           N51 22.900 E006 07.000

E5           N51 22.800 E006 08.800

E1           N51 22.800 E006 08.600

S5           N51 22.800 E006 08.400

S1           N51 22.800 E006 08.200

C5           N51 22.800 E006 08.000

T6           N51 22.800 E006 07.900

C1           N51 22.800 E006 07.800

M3         N51 22.800 E006 07.500

Z3           N51 22.800 E006 07.200

Z4           N51 22.800 E006 07.100

Z5           N51 22.800 E006 07.000

Vul een willekeurig coordinaat in in onderstaande checker:


U kunt uw oplossing valideren met certitude.
 

Additional Hints (Decrypt)

[Hengel]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)