Skip to content

Bedrichova hora challenge Mystery Cache

Hidden : 6/4/2014
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jedná se o challenge keš, tedy k jejímu nálezu je nutno splnit i danou výzvu.


Vašim úkolem bude nalézt keše na minimálně 40 vrcholech či v jejich těsné blízkosti (do 300 m vzdušnou čárou), přičemž každý vrchol i každou keš lze použít jen jednou. (bohužel dle vyjádření groundspeaku musí být vše potřebné pro nalezení keše dostupné ze stránek geocaching.com..., takže bude načtení listingu asi chvíli trvat). Uznatelné jsou všechny fyzické keše a earthcache (pokud pro daný vrchol neexistuje fyzická keš), u multin a mysterek, letterboxů a wheriga je rozhodující ikonka v mapě, případně fyzická stage zveřejněná v listingu keše,V tabulce je uveden kompletní seznam všech vrcholů v ČR zařazených do projektu SOTA (summit on the air), což je radioamatérský celosvětový projekt mající za úkol přilákat na různě vysoké kóty lidi z vysílačkami. ČR má v rámci radioamatérského vysílání kód OK , následující dvě písmena za ním jsou symbolem kraje (např. JC Jihočeský kraj, MO Moravskoslezský kraj,...). Další 4 sloupce v tabulce snad nepotřebují dalšího vysvětlování, zajímavý bude ovšem sloupec "lokátor". Jedná se o souřadnicový systém (těch je celá řada, nejznámější bude pro mnohé celosvětově používaný WGS 84 - world geodetic standard 1984, případně v podmínkách ČR (a Slovenska) je hojně používán i systém S-JTSK - jednotná trigonometrická síť katastrální). Plné pojmenování pro tento systém zní Maidenhead locator system a je to souřadnicový systém používaný radioamatéry. Tento souřadnicový systém převádí zeměpisnou délku a šířku do nejčastěji 6 znaků.

Celý zemský povrch byl rozdělen na 324 polí (18x18 o rozměrech 20 stupňů zemské délky a deset stupňů zemské šířky). První dvě písmena lokátoru určují právě tyto pole (AA až RR). Pole AA začíná na 90 st. jižní šířky a 180 st. západní délky. Když přecházíme z jednoho pole do druhého od západu k východu, mění se prvé písmeno postupně na B, C, D, E, atd. Postupujeme-li od jihu k severu, mění se postupně druhé písmeno opět dle abecedy až po X. U nás patří Česká republika ve své jižní části mezi pole JN, v severní části pak JO. . Každé velké pole se dále dělí na 100 menších čtverců o rozměrech 2 stupňů zemské délky x 1 stupně zemské šířky. Označeny jsou číslicemi, tak že vlevo dole čtverec 00, vpravo nahoře 99. zase platí že od západu k východu se mění postupně prvá číslice, od jihu k severu druhá číslice.Poslední dělení je už velice podrobné a rozděluje každý předešlý čtverec na 576 ( 24 x 24) malých čtverečků, o rozměrech 2,5' x 5´ zeměpisných souřadnic (přibližně 4,5 x 6 km). Ty se určují poslední dvojicí písmen (AA až XX). Dohromady jsme tak daly celý lokátor, který může být např. zapsán jako JN80OB (Praděd). Tento souřadnicový systém sii lze zvolit i ve většině turistických GPS navigací, kde jej najdeme pod názvem "maudenhead".

Samotná keška se nachází na nejvyšším bodě Brantické vrchoviny (jeden z podcelků Nízkého Jeseníku) - Bedřichově hoře (745 m), která se nachází na západním okraji tohoto podcelku, který od východu na západ postupně stoupá. V tomto podcelku se střídají rozsáhlé lesy s mnoha výhledovými loukami, nalezneme zde i několik rozhleden v okolí Krnova (Strážiště, Cvilín, Ježník), z nichž se za dobrého počasí otevírají široké rozhledy sahající od Pradědu až po Moravskoslezské Beskydy. Samotná Bedřichova hora poskytuje částečné výhledy pouze směrem na východ, za komplexnějším rozhledem se lze vydat na nedalekou Karlovu horu (i tam je keška). Bedřichovu horu nalezneme nedaleko místní části Holčovic - Dlouhé Vsi. Nejvhodnější je vrchol zdolat na kole např. po trase (Krnov) - Město Albrechtice - Žáry - Karlova hora - Česká Ves - sedlo mezi Karlovicemi a Holčovicemi - Dlouhá Ves - Bedřichova hora - Staré Purkartice - Krásné Loučky - Krnov. Případně si lze odskočit i na nedalekou novou rozhlednu na Moravském kopci (cestou k ní můžete pozorovat i větší množství zvěře - např. lamy, kozy, muflony,... Občas se některé zatoulá z obory i na silnici). A kdo toho nebude mít ani tak dost, může si přidat další okolní kopce - celou Brantickou vrchovinou totiž vede hustá síť silnic a lesních cest dobře sjízdných na horském či crossovém kole. Kdo se bude chtít dostat co nejblíže keši autem, pak snad půjde na chvíli auto odstavit u odbočky uvedené jako waypoint. Stezka na vrchol vede hezky kvetoucí loukou, takže si na své přijdou na jaře i alergici (ale nejsou zde kopřivy!).

 

1) Českoleská oblast - celkem 20 SOTA vrcholů

kód kóta výška N E lokátor
OK/PL-088 Cerchov 1042 49.383 12.783 JN69jj
OK/KA-013 Dylen 940 49.968 12.503 JN69gx
OK/PL-019 Škarmanka 888 49.454 12.752 JN69jk
OK/PL-020 Starý Herštejn 878 49.473 12.713 JN69il
OK/KA-018 Cuprina 865 49.953 12.486 JN69fw
OK/PL-022 Primda 848 49.683 12.668 JN69iq
OK/PL-024 Knížecí strom 828 49.766 12.477 JN69fs
OK/KA-026 Tišina 792 49.939 12.549 JN69gw
OK/PL-026 Železný vrch 790 49.528 12.657 JN69hm
OK/PL-027 Na výšine 788 49.87 12.531 JN69gu
OK/PL-029 Plešivec 766 49.718 12.613 JN69hr
OK/PL-030 Málkovský vrch 760 49.648 12.666 JN69hp
OK/KA-038 Kamenište 718 49.963 12.594 JN69hx
OK/PL-038 Záseky 703 49.475 12.655 JN69hl
OK/PL-039 Jezvinec 697 49.819 12.518 JN69gt
OK/PL-050 Cerná Hora 662 49.599 12.761 JN69jo
OK/PL-073 Parízek 555 49.752 12.753 JN69js
OK/PL-032 Jezvinec 740 49.322 13.07 JN69mh
OK/PL-048 Spálený vrch 668 49.374 12.883 JN69ki
OK/PL-049 Havranice * 665 49.334 13.098 JN69ni

2) Šumavská hornatina - celkem 94 SOTA vrcholů

2a) Šumava - 49 SOTA vrcholů

kód kóta výška N E lokátor
OK/JC-001 Plechý 1378 48.772 13.857 JN68ws
OK/PL-001 Velká Mokruvka 1370 48.955 13.506 JN68sw
OK/PL-002 Blatný vrch 1367 48.967 13.45 JN68rx
OK/JC-002 Boubín 1362 48.992 13.817 JN68vx
OK/JC-003 Trístolicník 1343 48.779 13.812 JN68vs
OK/PL-003 Jezerní hora 1343 49.169 13.185 JN69oe
OK/PL-004 Plesná 1337 49.105 13.313 JN69pc
OK/JC-004 Smrcina 1332 48.737 13.926 JN68xr
OK/PL-005 Malá Mokruvka 1330 48.969 13.508 JN68sx
OK/PL-006 Cerná hora 1315 48.979 13.551 JN68sx
OK/PL-007 Poledník 1315 49.065 13.395 JN69qb
OK/PL-008 Polom 1295 49.13 13.289 JN69pd
OK/JC-005 Bobík 1264 48.959 13.865 JN68wx
OK/JC-006 Tetrev 1260 49.016 13.55 JN69sa
OK/PL-009 Sokol 1253 49.048 13.536 JN69sb
OK/JC-007 Vysoký stolec 1252 48.988 13.609 JN68tx
OK/PL-010 Mustek 1234 49.203 13.247 JN69oe
OK/JC-008 Lysá 1228 48.849 14.034 JN78au
OK/PL-011 Oblík 1225 49.054 13.443 JN69rb
OK/PL-012 Medvedí hora 1223 48.994 13.427 JN68rx
OK/JC-009 Špicák 1221 48.815 14.039 JN78at
OK/JC-010 Prilba 1219 49.04 13.62 JN69ta
OK/PL-013 Pancír 1213 49.179 13.255 JN69pe
OK/JC-011 Chlum 1191 48.884 14.091 JN78bv
OK/PL-014 Hutská hora 1187 49.091 13.551 JN69sc
OK/JC-012 Obrovec 1146 48.986 13.752 JN68vx
OK/PL-015 Kremelná 1125 49.123 13.448 JN69rc
OK/JC-013 Polecký vrch 1120 48.952 13.672 JN68uw
OK/JC-014 Strážný 1115 48.921 13.699 JN68uw
OK/JC-120 Popelná Hora 1095 49.097 13.621 JN69tc
OK/PL-016 Javorná 1090 49.2 13.324 JN69pe
OK/JC-016 Dlouhý hrbet 1089 48.863 13.982 JN68xu
OK/JC-017 Kremenná 1085 48.879 13.937 JN68xv
OK/JC-019 Žlebský vrch 1079 48.875 13.767 JN68vv
OK/PL-017 Vysoký hrbet 1078 49.169 13.374 JN69qe
OK/JC-021 Jelenská hora 1068 48.829 13.883 JN68wt
OK/JC-023 Stožec 1065 48.881 13.828 JN68vv
OK/JC-024 Javorník 1065 49.139 13.653 JN69td
OK/JC-121 Královský Kámen 1058 49.135 13.628 JN69td
OK/JC-025 Kamenná hora 1057 49.051 13.703 JN69ub
OK/JC-026 Hvozd 1047 48.834 13.908 JN68wu
OK/JC-028 Vítkuv Kámen 1035 48.646 14.103 JN78bp
OK/JC-030 Špicák 1021 48.808 13.804 JN68vt
OK/JC-031 Hvezdná 1012 48.588 14.232 JN78co
OK/JC-032 Cerný les 1007 48.838 13.98 JN68xu
OK/JC-033 Silnická hora 997 48.889 13.694 JN68uv
OK/JC-034 Jezevcí vrch 983 48.582 14.29 JN78dn
OK/JC-041 Vysocina 910 48.825 14.127 JN78bt
OK/PL-023 Hranicár 832 49.262 13.12 JN69ng

2b) Šumavské podhůří - 33 SOTA vrcholů

kód kóta výška N E lokátor
OK/JC-015 Libín 1095 48.98 14.012 JN78ax
OK/JC-018 Klet 1084 48.867 14.283 JN78du
OK/JC-022 Velký Plešný 1066 48.875 14.118 JN78bv
OK/JC-035 Volovický vrch 960 48.996 13.973 JN68xx
OK/JC-038 Okolí 952 48.688 14.244 JN78cq
OK/JC-037 Bulový 952 48.909 14.19 JN78cv
OK/JC-039 Belec 922 49.061 13.894 JN69wb
OK/JC-040 Poluška 919 48.754 14.419 JN78fs
OK/PL-018 Sedlo 901 49.191 13.571 JN69se
OK/JC-044 Kravský vrch 868 48.753 14.159 JN78bs
OK/PL-021 Borek 859 49.255 13.398 JN69qg
OK/JC-045 Na rozhledu 853 48.669 14.387 JN78eq
OK/PL-089 Svatobor 845 49.236 13.488 JN69rf
OK/JC-046 Pestrický vrch 842 48.706 14.022 JN78aq
OK/JC-047 Kustrý 836 49.175 13.707 JN69ue
OK/JC-048 Buglata 832 48.963 14.199 JN78cx
OK/JC-049 Krížová hora 828 48.723 14.223 JN78cr
OK/JC-051 Vacovický vrch 823 49.135 13.796 JN69vd
OK/JC-052 Vysoká Beta 803 48.981 14.214 JN78cx
OK/JC-053 Kraví noha 789 48.811 14.208 JN78ct
OK/JC-054 Vetrník 789 48.775 14.275 JN78ds
OK/JC-055 Nebahov 788 49.017 14.054 JN79aa
OK/JC-058 Kluk 740 48.924 14.329 JN78dw
OK/JC-062 Švelhán 722 48.941 14.298 JN78dw
OK/JC-066 Výrovcice 708 49.041 14.003 JN79aa
OK/JC-070 Helfenburk 683 49.136 14.007 JN79ad
OK/PL-046 Cepicná 670 49.272 13.582 JN69sg
OK/JC-074 Hrad 667 49.17 14.096 JN79be
OK/JC-078 Svobodná hora 640 49.123 14.116 JN79bc
OK/JC-079 Radovec 635 49.194 14.043 JN79ae
OK/JC-090 Spálená 595 49.088 14.012 JN79ac
OK/JC-114 Mužský 502 49.053 14.226 JN79cb
OK/JC-118 Zádušní vrch 454 49.002 14.269 JN79da

2c) Novohradské hory a Novohradské podhůří - 13 SOTA vrcholů

kód kóta výška N E lokátor
OK/JC-020 Kamenec 1072 48.586 14.67 JN78io
OK/JC-027 Myslivna 1040 48.633 14.685 JN78ip
OK/JC-029 Vysoká 1033 48.716 14.738 JN78ir
OK/JC-036 Jelení vrch 956 48.652 14.612 JN78hp
OK/JC-122 Vyhlídka 941 48.65 14.671 JN78ip
OK/JC-042 Tocník 903 48.692 14.693 JN78iq
OK/JC-071 Holá hora 681 48.78 14.846 JN78ks
OK/JC-043 Kohout 869 48.769 14.583 JN78gs
OK/JC-050 Tri smrky 823 48.612 14.445 JN78fo
OK/JC-056 Mikolská plán 760 48.66 14.526 JN78gp
OK/JC-067 Stred 707 48.684 14.493 JN78fq
OK/JC-077 Vencová hora 650 48.861 14.39 JN78eu
OK/JC-086 Todenská hora * 608 48.845 14.56 JN78gu
3) Středočeská pahorkatina - 56 SOTA vrcholů
kód kóta výška N E lokátor
OK/ST-017 Stráž 637 49.528 13.848 JN69wm
OK/ST-018 Ptec 633 49.585 14.103 JN79bo
OK/ST-020 Špalková hora 620 49.526 13.879 JN69wm
OK/ST-028 Kremenice 578 49.587 14.347 JN79eo
OK/JC-095 Hrad 574 49.459 14.028 JN79al
OK/JC-096 Mužetický vrch 572 49.39 13.979 JN69xj
OK/ST-034 Velká skála 551 49.684 14.121 JN79bq
OK/ST-035 Pecný 546 49.915 14.787 JN79jv
OK/ST-036 Maková hora 545 49.618 14.148 JN79bo
OK/ST-042 Brezák 533 49.794 14.826 JN79jt
OK/ST-043 Pikrice 531 49.643 14.358 JN79ep
OK/ST-044 Cercanský Chlum 529 49.843 14.728 JN79iu
OK/ST-045 Cihadlo 528 49.754 14.259 JN79ds
OK/ST-047 Vlková 521 49.886 14.603 JN79hv
OK/ST-048 Neštetická hora 520 49.771 14.572 JN79gs
OK/ST-050 Velký vršek 518 49.67 14.466 JN79fq
OK/ST-104 Grybla 514 49.88 14.566 JN79gv
OK/ST-054 Strážný vrch 494 49.719 14.195 JN79cr
OK/ST-057 Pleš 490 49.838 14.289 JN79du
OK/ST-068 Lípový vrch * 457 49.911 14.486 JN79fv
OK/ST-070 Horka 443 50.006 14.75 JO70ja
OK/ST-072 Králova stolice 413 49.801 14.216 JN79ct
OK/ST-078 Ždanská hora 392 49.791 14.407 JN79et
OK/ST-080 Na hrádku 368 50.012 14.938 JO70la
OK/PL-033 Drkolná 729 49.339 13.393 JN69qi
OK/PL-037 Stírka 706 49.415 13.549 JN69sj
OK/PL-040 Kostráb 690 49.395 13.408 JN69qj
OK/PL-045 Hora 675 49.363 13.52 JN69si
OK/PL-047 Štedrý 668 49.511 13.654 JN69tm
OK/JC-089 Hreben 596 49.336 13.835 JN69wi
OK/JC-091 Tisovník 589 49.294 13.883 JN69wh
OK/JC-093 Jezbyne 576 49.462 13.765 JN69vl
OK/JC-101 Chlum 543 49.303 13.96 JN69xh
OK/JC-104 Velký Kamýk 531 49.314 14.065 JN79ah
OK/JC-080 Mehelník 632 49.295 14.225 JN79ch
OK/JC-082 Vysoký Kamýk 626 49.233 14.296 JN79df
OK/JC-083 Pasecký vrch 625 49.26 14.262 JN79dg
OK/JC-085 Jarník 610 49.308 14.192 JN79ch
OK/JC-094 Velký Kameník 575 49.098 14.443 JN79fc
OK/JC-098 Obora 570 49.407 14.317 JN79dj
OK/JC-097 Baba 570 49.099 14.538 JN79gc
OK/JC-100 Chlum 551 49.453 14.262 JN79dk
OK/JC-102 Chlum 540 49.421 14.449 JN79fk
OK/JC-103 Vrchy 532 49.304 14.638 JN79hh
OK/JC-105 Pakostov 528 49.14 14.376 JN79ed
OK/JC-106 Travná cesta * 524 49.369 14.584 JN79hi
OK/JC-107 Chocholouš 522 49.187 14.285 JN79de
OK/JC-109 Chlum 509 49.293 14.36 JN79eh
OK/JC-111 Jaroslavický vrch 506 49.164 14.477 JN79fd
OK/JC-113 Sobetický vrch 503 49.206 14.555 JN79ge
OK/JC-063 Javorová skála 722 49.543 14.502 JN79gn
OK/JC-072 Dehetník 679 49.494 14.587 JN79hl
OK/ST-019 Velký Blaník 632 49.643 14.873 JN79kp
OK/JC-084 Karlovka 614 49.524 14.717 JN79im
OK/ST-026 Žebrák 585 49.712 14.702 JN79ir
OK/ST-027 Javornická hura 583 49.681 15.015 JN79mq
OK/ST-041 Kostelík 534 49.723 14.958 JN79lr
4) Jihočeské pánve - 7 SOTA vrcholů,
kód kóta výška N E lokátor
OK/JC-116 Skalský vrch 475 49.251 14.164 JN79bg
OK/JC-119 Na vrchu 416 49.242 14.036 JN79af
OK/JC-092 Baba 579 49.002 14.561 JN79ga
OK/JC-108 Chlum 514 49.198 14.815 JN79je
OK/JC-110 Racice * 508 49.042 14.471 JN79fb
OK/JC-112 Dunajovická hora 504 49.022 14.696 JN79ia
OK/JC-117 Stará paseka 469 48.944 14.849 JN78kw

5) Českomoravská vrchovina - celkem 125 SOTA vrcholů

5a) západní část - Hornosázavská pahorkatina, Javořická vrchovina, Křemešnická vrchovina a Železné hory - 54 SOTA vrcholů

kód kóta výška N E lokátor
OK/VY-069 Na Kopci 648 49.658 15.866 JN79wp
OK/VY-046 Friedleruv kopec 614 49.686 15.692 JN79uq
OK/VY-048 Vizáb 599 49.712 15.551 JN79sr
OK/VY-051 Borovina 585 49.731 15.352 JN79qr
OK/ST-032 Brezina 555 49.863 15.12 JN79nu
OK/ST-055 Kankov 492 49.779 15.195 JN79os
OK/ST-064 Vysoká 471 49.943 15.188 JN79ow
OK/ST-086 Krechor 333 50.02 15.108 JO70na
OK/VY-002 Javorice 836 49.222 15.34 JN79qf
OK/JC-057 Hradisko 759 49.155 15.337 JN79qd
OK/JC-059 Vysoký kámen 738 49.088 15.186 JN79oc
OK/JC-061 Kunejovský vrch 724 49.074 15.137 JN79nb
OK/JC-064 Bukový vrch 721 49.044 15.276 JN79pb
OK/JC-065 Vetrov 713 48.993 15.185 JN78ox
OK/JC-123 Jelení vrch 708 49.029 15.191 JN79oa
OK/JC-124 Uhlište 702 49.015 15.283 JN79pa
OK/JC-125 Krížový vrch 701 49.046 15.143 JN79nb
OK/JC-068 Cihadlo 699 48.997 15.284 JN78px
OK/JC-073 Mackuv kopec 672 49.209 15.228 JN79of
OK/JC-088 Homolka 607 49.029 14.987 JN79la
OK/JC-115 Kolíbacní kopec 492 48.898 14.953 JN78lv
OK/VY-010 Kremešník 765 49.405 15.329 JN79pj
OK/VY-011 Cerínek 761 49.376 15.437 JN79rj
OK/VY-012 Lísek 760 49.276 15.282 JN79pg
OK/VY-013 Strážište 744 49.537 15.004 JN79mm
OK/VY-015 Svidník 739 49.393 14.959 JN79lj
OK/JC-060 Batkovy 724 49.464 14.832 JN79jl
OK/VY-018 Pelecký kopec 718 49.315 15.128 JN79nh
OK/VY-022 Bohutín 710 49.36 15.027 JN79mi
OK/VY-023 Melechov 708 49.645 15.318 JN79pp
OK/VY-025 Troják 704 49.341 15.138 JN79ni
OK/JC-069 Najdecké Cihadlo 692 49.255 14.972 JN79lg
OK/ST-012 Rísnický vrch 689 49.576 14.912 JN79kn
OK/VY-028 Rohác 684 49.458 15.526 JN79sk
OK/VY-032 Orlík 678 49.565 15.411 JN79qn
OK/JC-076 Blaník * 659 49.371 14.864 JN79ki
OK/VY-043 Houska 625 49.473 15.145 JN79nl
OK/VY-044 Vysocina 621 49.525 15.597 JN79tm
OK/JC-087 Cihelný vrch 607 49.222 14.941 JN79lf
OK/ST-025 Horka 603 49.605 15.029 JN79mo
OK/VY-050 Vysoká 587 49.561 15.632 JN79tn
OK/JC-099 Rýduv kopec 553 49.159 14.94 JN79ld
OK/VY-037 Vestec 668 49.751 15.764 JN79vs
OK/VY-039 Spálava 663 49.778 15.731 JN79us
OK/PA-036 Zubrí 650 49.78 15.795 JN79vs
OK/PA-015 Krásný * 614 49.823 15.737 JN79ut
OK/PA-037 Svárov 613 49.797 15.821 JN79vt
OK/PA-017 Bucina * 605 49.879 15.65 JN79tv
OK/VY-072 Klokocov 595 49.798 15.678 JN79ut
OK/PA-038 Sec - Oheb 576 49.832 15.658 JN79tt
OK/PA-039 Na Kobylách 533 49.899 15.618 JN79tv
OK/PA-040 Ochoz 520 49.84 15.812 JN79vu
OK/PA-041 Hura 403 49.908 15.791 JN79vv
OK/PA-031 Oklika 307 50.02 15.422 JO70ra
5b) východní část - Hornosvratecká vrchovina, Jevišovická pahorkatina, Křižanovská vrchovina - 71 vrcholů
kód kóta výška N E lokátor
OK/VY-001 Devet skal 836 49.671 16.032 JN89aq
OK/VY-003 Krovina 830 49.657 16.053 JN89ap
OK/VY-004 Kopecek 821 49.611 16.09 JN89bo
OK/VY-005 Pohledecká skála 812 49.594 16.12 JN89bo
OK/VY-006 Žákova hora 810 49.657 15.992 JN79xp
OK/VY-007 Buchtuv kopec 809 49.659 16.134 JN89bp
OK/VY-008 Kamenný vrch 802 49.679 15.933 JN79xq
OK/VY-058 Tisuvka 792 49.651 15.951 JN79xp
OK/VY-059 Bohdalec 791 49.623 16.144 JN89bo
OK/PA-005 Karlštejn 783 49.716 16.067 JN89ar
OK/VY-060 Sklenský vrch 779 49.607 16.003 JN89ao
OK/VY-009 Horní les 774 49.591 16.342 JN89eo
OK/PA-006 Žižkov 750 49.731 16.132 JN89br
OK/VY-014 Harusuv kopec 740 49.572 16.044 JN89an
OK/VY-016 Pletenice 734 49.579 16.203 JN89cn
OK/VY-061 Na jedli 726 49.596 16.282 JN89do
OK/VY-062 Zadní (Přední) skála 712 49.557 16.286 JN89dn
OK/JM-001 Sýkor 701 49.447 16.408 JN89ek
OK/PA-035 Pešava 697 49.751 15.96 JN79xs
OK/VY-064 Zubštejn 688 49.53 16.327 JN89dm
OK/JM-004 Nivy 647 49.476 16.475 JN89fl
OK/PA-011 Královec 635 49.758 16.185 JN89cs
OK/JM-057 Babylon 505 49.385 16.36 JN89ej
OK/JM-063 Cihadlo 453 49.367 16.496 JN89fi
OK/VY-042 Zadní hora 633 49.194 15.792 JN79ve
OK/VY-049 Klucovská hora 595 49.171 15.925 JN79xe
OK/VY-052 Suchá hora 571 48.967 15.717 JN78ux
OK/VY-054 Stríbrná hora 531 49.087 15.959 JN79xc
OK/JM-017 Šibeník 517 48.913 15.58 JN78sv
OK/VY-055 Doubrava 516 48.985 15.626 JN78tx
OK/JM-018 Vetrník 510 48.886 15.861 JN78wv
OK/VY-056 Zelený kopec 491 49.128 16.148 JN89bd
OK/JM-021 Kraví hora 478 48.953 15.898 JN78ww
OK/JM-027 Škorpión 421 49.01 15.94 JN79xa
OK/VY-057 Cibuluška 418 49.04 16.079 JN89aa
OK/JM-032 Nad Makšovkou 398 48.991 16.058 JN88ax
OK/JM-039 Deblínek 356 48.888 16.1 JN88bv
OK/JM-043 Naceratický kopec 291 48.827 16.098 JN88bt
OK/VY-017 Špicák 733 49.312 15.511 JN79sh
OK/VY-019 Veselský vrch 712 49.211 15.564 JN79sf
OK/VY-020 Marenka 711 49.171 15.703 JN79ue
OK/VY-021 Ještenice 710 49.275 15.332 JN79pg
OK/VY-024 Havlina 706 49.451 15.848 JN79wk
OK/VY-063 Kyjov 702 49.445 15.892 JN79wk
OK/VY-026 Blažkov 693 49.492 15.829 JN79vl
OK/VY-027 Henzlicka 691 49.632 15.819 JN79vp
OK/VY-065 Kobylí hlava 687 49.21 15.727 JN79uf
OK/VY-029 Popický vrch 682 49.343 15.522 JN79si
OK/VY-030 Srncí vrch 682 49.145 15.727 JN79ud
OK/VY-031 Svatá hora 679 49.37 16.157 JN89bi
OK/VY-033 Peperek 675 49.579 15.866 JN79wn
OK/VY-034 Smrcek 674 49.311 15.834 JN79wh
OK/VY-035 Ranský Babylón * 673 49.668 15.817 JN79vq
OK/VY-036 Kopce 670 49.231 15.692 JN79uf
OK/VY-038 Panský kopec 668 49.348 15.84 JN79wi
OK/JC-075 Bába 665 49.094 15.524 JN79sc
OK/VY-066 Hanzalka 662 49.306 15.439 JN79rh
OK/VY-040 Holý vrch 662 49.417 16.057 JN89ak
OK/VY-067 Salátuv kopec 661 49.256 15.722 JN79ug
OK/VY-041 Kopec 655 49.517 16.104 JN89bm
OK/VY-068 Zelená hora 648 49.583 15.952 JN79xn
OK/VY-070 Korec 645 49.539 16.155 JN89bm
OK/VY-071 Rosicka 644 49.539 15.843 JN79wm
OK/JC-081 Dlouhá hora 626 48.987 15.484 JN78rx
OK/VY-045 Jelení hlava 617 49.282 15.868 JN79wg
OK/VY-047 Inženýrský kopec 602 49.045 15.599 JN79tb
OK/VY-073 Malý kamenný vrch * 592 49.361 16.183 JN89ci
OK/VY-053 Duforty 561 49.317 16.186 JN89ch
OK/JM-054 Pasník 543 49.347 16.365 JN89ei
OK/JM-015 Kamenný 533 49.311 16.301 JN89dh
OK/JM-062 Velký Okrouhlík 454 49.211 16.359 JN89ef
6) Brněnská vrchovina - 32 SOTA vrcholů
kód kóta výška N E lokátor
OK/JM-020 Kopecek 479 49.212 16.448 JN89ff
OK/JM-022 Lipový vrch 478 49.223 16.459 JN89ff
OK/JM-064 Velká Baba 446 49.273 16.552 JN89gg
OK/JM-065 Hvízdalka 442 49.182 16.444 JN89fe
OK/JM-066 Trnuvka 441 49.262 16.494 JN89fg
OK/JM-025 Teplý kopec 438 49.132 16.425 JN89fd
OK/JM-030 Chochola 411 49.239 16.489 JN89ff
OK/JM-034 Holý kopec 376 49.057 16.363 JN89eb
OK/JM-037 Kadovská hora 367 48.978 16.3 JN88dx
OK/JM-040 Kobyla 355 49.068 16.404 JN89eb
OK/JM-059 Malý Chlum 488 49.451 16.586 JN89hk
OK/OL-024 Skalky 735 49.501 16.79 JN89jm
OK/OL-053 Babylón 672 49.547 16.814 JN89jn
OK/JM-002 Na Babylóne 656 49.459 16.688 JN89il
OK/OL-054 Horka 656 49.431 16.91 JN89kk
OK/JM-003 Bucí 653 49.44 16.739 JN89ik
OK/PA-013 Lavicná 625 49.601 16.781 JN89jo
OK/JM-007 Bukovec 596 49.363 16.595 JN89hi
OK/JM-008 Podvrší 590 49.389 16.705 JN89ij
OK/JM-010 Proklest 574 49.311 16.772 JN89jh
OK/JM-052 Malina 571 49.33 16.82 JN89jh
OK/JM-011 Babí lom 562 49.313 16.577 JN89gh
OK/JM-053 Lopác 560 49.376 16.784 JN89jj
OK/JM-014 Cervený vrch 535 49.252 16.84 JN89kg
OK/JM-058 U Máchova pomniku 505 49.317 16.672 JN89ih
OK/JM-019 Vysoká 492 49.283 16.736 JN89ig
OK/JM-060 Skalka 478 49.265 16.752 JN89jg
OK/JM-061 Zadní Hády 464 49.246 16.71 JN89if
OK/JM-023 Nivky 457 49.413 17.005 JN89mj
OK/JM-024 Vojenská 442 49.35 17.038 JN89mi
OK/JM-067 Velká Baba 420 49.22 16.786 JN89jf
OK/JM-068 Strom 404 49.248 16.622 JN89hf

7) Krušnohorská hornatina - 51 SOTA vrcholů

kód kóta výška N E lokátor
OK/US-024 Decínský Snežník 723 50.792 14.104 JO70bt
OK/US-032 Ružovský vrch 619 50.834 14.331 JO70du
OK/US-052 Okrouhlík 493 50.821 14.19 JO70ct
OK/US-053 Sokolí vrch 490 50.896 14.427 JO70fv
OK/US-059 Pravcická brána 441 50.885 14.281 JO70dv
OK/KA-001 Klínovec 1243 50.397 12.968 JO60lj
OK/KA-002 Božídarský Špicák 1115 50.401 12.889 JO60kj
OK/KA-003 Meluzína 1094 50.391 13.006 JO60mj
OK/KA-004 Blatenský vrch 1042 50.401 12.782 JO60jj
OK/KA-005 Plešivec 1028 50.357 12.84 JO60ki
OK/KA-006 Zajecí hora 1009 50.39 12.723 JO60ij
OK/US-001 Jelení hora 993 50.491 13.159 JO60nl
OK/KA-007 Špicák 991 50.369 12.568 JO60gi
OK/KA-052 Certova hora 987 50.357 12.602 JO60hi
OK/KA-053 Tisovský vrch 976 50.348 12.738 JO60ii
OK/KA-010 Vlcinec 973 50.33 12.836 JO60kh
OK/KA-011 Jerábí vrch 965 50.406 12.602 JO60hj
OK/US-002 Velký Špicák 965 50.461 13.086 JO60nl
OK/KA-054 Pisková skála 962 50.429 12.776 JO60jk
OK/US-003 Loucná 956 50.649 13.61 JO60tp
OK/KA-055 Komárí vrch 951 50.341 12.559 JO60gi
OK/KA-012 Plán 942 50.347 12.65 JO60hi
