Skip to content

ARK-20 S.S. Pooh Mystery Cache

This cache has been archived.

mvs Team Pooh: Het was leuk. Dank voor leuke logs!

More
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

De serie gaat per 5 mei 2017 het archief in! This ARK series will be archived at 5-5-2017
Deze cache is nummer 20 van de ARK (Amsterdam-Rijn Kanaal) cacheserie. De serie bestaat uit 27 caches en een bonuscache. Voor de bonuscache worden de berekende eindcoördinaten gebruikt, vergeet die dus niet te noteren.

De serie is een rondje dat op de fiets gedaan kan worden. Af en toe moet er een klein stukje gelopen worden om een cache te zoeken.
De totale route is ongeveer 20 kilometer en volgt zoveel mogelijk het kanaal. Vanwege "obstakels" zoals de aanleg van een nieuwe brug en de Nuon Centrale is dit niet altijd mogelijk.
Klik hier voor meer informatie over het Amsterdam-Rijnkanaal.



Nadat Pooh mocht knutselen voor ARK 19 zijn we zelf bij deze ook aan de gang gegaan.

Voor de puzzel telt alleen het gedeelte boven de rode streep mee!

LET OP: De cache is op 04-07-2016 opnieuw verplaatst. Gebruik de checker om het coordinaat te krijgen waar de cache nu ligt! Gebruik voor de bonus het berekende coördinaat.

 photo SS Pooh_zpsnmbwhesg.jpg

-51 117 109 85 101 114 -32 -16 48 32 58 97 110 -1
-2 101 32 -37 82 75 -6 55 101 111 -150 101 46 2
47 101 39 -94 -116 105 87 89 116 -12 -28 -42 100 29
44 32 -105 101 -95 116 32 80 110 -21 104 -53 -96 71
111 98 92 32 71 -91 100 97 91 86 33 16 -28 101
32 87 49 99 80 53 32 108 81 71 116 24 87 112
58 15 -177 -144 103 102 100 32 -41 -23 99 -150 110 119
100 -123 32 103 107 -33 100 94 110 32 116 119 -138 110
104 105 103 46 122 70 118 77 110 101 101 110 119 -27
70 101 110 32 109 105 -82 21 116 101 110 32 101 62
-32 79 111 115 116 32 102 53 108 110 117 108 118 101
37 114 32 103 114 97 94 37 110 17 -106 105 106 99
46 100 -152 -154 -114 46 119 5 84 -6 101 -136 101 107
70 -15 106 102 39 -83 99 86 -75 116 100 110 -208 65
92 -27 114 25 -12 45 84 93 -27 110 24 37 48 -16
109 -27 107 101 110 -30 78 28 -23 115 32 109 -30 5
109 -96 110 111 97 99 -89 46 -96 72 105 98 99 -18
97 -96 107 105 107 6 32 97 -20 108 95 99 -10 32
109 -31 97 100 29 32 110 122 -97 110 42 32 -136 69
49 -142 51 70 103 -54 105 74 -140 53 54 74 -147 77
55 -136 78 111 109 -174 82 76 -76 57 85 115 -166 -80
106 23 122 22 41 -220 -62 80 1 66 48 96 -207 -48
80 -115 112 96 99 -144 112 94 -139 32 114 105 -139 103
88 18 80 107 11 93 46 23 -153 -145 122 61 106 43

Met dank aan Michel en Jesper.
Gebruik de checker voor het juiste coördinaat

Voor wie deze puzzel teveel van het goede vindt: de benodigde cijfers voor de bonuscache zijn:
Noord: hetzelfde cijfer als dat van ARK 3 (voor bonus Noord)
Oost: hetzelfde cijfer als dat van ARK 4 (voor bonus Oost)



U kan uw oplossing valideren met certitude.

Additional Hints (Decrypt)

Mvyirexyrhevt xbxregwr nna qennqwr npugremvwqr obbz. Znng: ghffra zvpeb ra anab va

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)