Skip to content

ENIGMA Mystery Cache

Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

You will need an Enigma Cipher Machine (or simulator) [http://users.telenet.be/d.rijmenants/index.htm ] and the following information:

Sie benötigen ein Enigma-Chiffre Maschine (oder Simulator) [http://users.telenet.be/d.rijmenants/index.htm ] und die folgenden Informationen:

Today's Date/Heutiges Datum: 5 December 2009
English Intercepted Message: -- GCA WHT --
LYDWN IGLLZ YUPIF TQTUA NZUMD
AGCDM IYOQS NNBDW PSTQV YHCML
OLKAR ZFJXS NXKVF LFNOA FNODI
CERYK QAFRR BVHJE VXMJK KSMRO
LTGMF YFHZM ORXBU XFVVI YKEMB
BMBMV GZZRS KZRTL SQMAH MNMYL
WNVRY YMUYW WBFIF EAFRT JLUQJ
KBDIT WKDXT HQTEM WCVAI RDEYZ
FBCZU URVMD BJPDA AQNSY BTEAS

Deutsch abgefangenen Nachricht: -- GCA WHT --
LDSDI QZEHM FEAIK VPUZI CLKMS
OCECB JOSPR KHASY UELNH CDOOW
JYQAR AJIXY ITXXS LCHUG NVOZA
NLGXH WPGXW HCWIR AXHDF MWRLU
AKDMS EGIKZ PPDWG GZLVE QINDC
FMBEX NRCOV CZSOD VMDLO PPLRO
OBXEQ WZLEN AQAAS DAUPE GBFPX
CPDBQ YUCCU KOCVO SMZUG HHPIR
BWAPF JHWKB VFUTR BCUHF BTEAS

GEHEIM! SONDER-MASCHINENSCHLUSSEL: GC1Z9G3 DEZEMBER 2009

--------------------------------------------------------------------------------------------
|Tag |UKW| Walzenlage |Ringstellung| Steckerverbindungen | Kenngruppen |
--------------------------------------------------------------------------------------------
| 31 | B | I III II | 17 06 11 | AJ BP DO GX HN IY KU MQ RS VZ | LDE XHV UCR ZOH |
| 30 | C | II V I | 10 17 20 | AK BP CY DR FJ IN LW MQ OS VZ | OAE YJE BMK MKD |
| 29 | C | I II III | 06 06 23 | AP BR CS FU HJ KT LO MQ VX WY | MMU KPW UFA COO |
| 28 | B | III I II | 16 13 03 | AT BR CM EU FI HO JY KS PX QW | QMJ PQE LHI BDK |
| 27 | B | IV V III | 08 24 05 | AY BJ CN DW ES FK HX LT MV OP | LYM OHG OWE USC |
| 26 | B | IV II I | 14 09 20 | AN CU DS EO FT GH IR KQ MY XZ | DCR PMO DZD DVZ |
| 25 | B | II III I | 13 13 11 | AH DE FW IK JU LO NQ RY SZ VX | YJH BVV VEK NTN |
| 24 | B | V I III | 12 11 03 | AP BU CM DW EH FL NS OR TY VX | VSS PGO EJM JLQ |
| 23 | C | III IV I | 08 15 05 | AH BP CG DL FS IU JM KN OQ WY | PYY XIJ ZCB MXM |
| 22 | B | II V IV | 01 21 06 | AZ BL CX EQ FI JW MY NV OT PS | QTX GLF EXQ MES |
| 21 | C | III V II | 23 11 21 | CN DT EZ FV GM HK IQ LO PY SX | DRF KCC DOG ISA |
| 20 | B | V IV II | 03 26 12 | BG CF DJ HY IQ MV NT PS RU WX | KAJ JBD YYR JCH |
| 19 | C | III II IV | 14 14 03 | AJ BH CS DO FP GW KM LU NZ QV | MSV VVJ SVE JYS |
| 18 | C | I II IV | 14 04 17 | AS BF CM EY HP IL KX NO QR UW | GVA FXC ZMC RWW |
| 17 | C | V IV I | 17 08 10 | AC BJ DY EX FM HV KN OT PQ RW | EIQ XCP XBC JQA |
| 16 | B | II I IV | 14 24 04 | AE BQ FI GY HR KX LS NV OP UW | JCW BRI WZD DBA |
| 15 | C | III IV I | 14 25 11 | BE DJ GM HZ IY LP NX OW QV SU | GLM QTI TEJ ZNX |
| 14 | B | IV II III | 26 13 16 | AF BN CW EQ GZ IL JU KT MR PV | SQT BXA YRT MNG |
| 13 | B | IV I III | 19 03 02 | AL BD CZ ER FY GK HM IJ NQ TV | NED PQX BBX KRU |
| 12 | B | I II V | 15 07 10 | AC BU DJ EM FK IZ NY OX QR ST | RGR WJG NIM YTB |
| 11 | B | I V II | 13 12 16 | AI BY CH DX FR KU LV MS NP OT | ZGX GEW UOL LXY |
| 10 | B | II V IV | 16 18 12 | AQ BK DZ EY FR GP HV IM JX UW | TBN XQF XOM QDQ |
| 09 | B | IV V III | 05 26 13 | BI CF DY ER HL MV NS OZ PW QU | TXU SDF LFO VMT |
| 08 | B | IV I III | 16 02 24 | AF BS CU EG HZ IO JN KM LQ VX | MUF OHN WGM HQV |
| 07 | B | V I III | 04 06 02 | AZ BL DG EQ HJ IV KX NR TY UW | DVV MLT SVP GXU |
| 06 | B | IV V III | 09 14 20 | BY CI DS FO GJ HK NW PQ RT VX | JGR UEB UCQ XBI |
| 05 | B | V IV I | 15 11 25 | AK BI CV DW EZ GM HR JS NT UX | ASP ATF QXP KTN |
| 04 | B | III I IV | 11 18 21 | AQ DJ EG HW IU KZ LM NX OR TV | FHK TQH CYN NQV |
| 03 | C | I IV V | 07 21 09 | AZ BF DK EY GN HM IJ LO QW TX | KLB UZP ZES JCT |
| 02 | B | V II I | 26 17 19 | AM BR DQ EN FV GW HI LX PU YZ | KEO QMU NTK JCP |
| 01 | C | IV III V | 14 06 15 | AQ BJ CE DP FM GX IT KY LV UW | EBT DJI LPM THA |
--------------------------------------------------------------------------------------------

Additional Hints (No hints available.)