Skip to content

Maryland Geocoin Ankamis Maryland Geocoin

Trackable Options
Found this item? Log in.
Printable information sheet to attach to Ankamis Maryland Geocoin Print Info Sheet
Owner:
ankami Send Message to Owner Message this owner
Released:
Wednesday, September 21, 2005
Origin:
Germany
Recently Spotted:
In the hands of the owner.

The owner hasn't set their collectible preference.

Use TBMFGD to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current Goal

Der Geocoin soll uns auf unseren Wegen begleiten. Jeder der uns (Ankami) beim Cachen begegnet, bekommt die Chance den Geocoin zu loggen. Also habt Mut und sprecht uns einfach darauf an.

About This Item

Leider befinden sich wohl ein paar Kopien des guten Stücks im Umlauf. Das Original befindet sich weiterhin in meinen Händen.

Bitte beachten: Ein Loggen ist nur mit dem Original-Coin möglich. Zukünftige Loggs - die auf der Basis von Kopien erfolgen - können nicht mehr akzeptiert werden und werden gelöscht

 

Gallery Images related to Ankamis Maryland Geocoin

    View 1 Gallery Image

    Tracking History (24115.2mi) View Map

    Retrieve It from a Cache 3/4/2014 ankami retrieved it from #7 Schanzenbergrunde Froschkönig Baden-Württemberg, Germany   Visit Log

    1896 - 1917
    Rotliegendes von RhiannaClimber | GC2CCT4 | Baden-Württemberg, Germany
    Kalte Füße 2.0 von fdm113 | GC3A62K | Baden-Württemberg, Germany
    Cache Kurparksteg von packgirl | GC45Q6F | Baden-Württemberg, Germany
    Dose an der Murg von MTM1 | GC3HQ7C | Baden-Württemberg, Germany
    Kaffee oder Tee - Teil 2 von gauklermick | GC3P85M | Baden-Württemberg, Germany
    Kaffee oder Tee -Teil 1 von gauklermick | GC3P84W | Baden-Württemberg, Germany
    #9 Schanzenbergrunde Persil - Das saubere Ende von LeJaToSa | GC3F85Z | Baden-Württemberg,
    #8 Schanzenbergrunde Die letzte Spritze vorm Ende von LeJaToSa | GC3F85Q | Baden-Württemberg, #7 Schanzenbergrunde Froschkönig von LeJaToSa | GC3F85E | Baden-Württemberg, Germany
    #6 Schanzenbergrunde TB Hotel Schanzenberg von LeJaToSa | GC3F855 | Baden-Württemberg,
    #5 Schanzenbergrunde Butterfly`s home von LeJaToSa | GC3F84Y | Baden-Württemberg, Germany
    Schweinlachhütte von LeJaToSa / Stößies | GC34K4F | Baden-Württemberg, Germany
    Hexentanzplatz 2.0 von fdm113 | GC3AGTK | Baden-Württemberg, Germany
    #4 Schanzenbergrunde Erinnerung an Lothar1999/2000 von LeJaToSa | GC3F84E | Baden-Württemberg, #3 Schanzenbergrunde Kaffepause den Berg bezwungen von LeJaToSa | GC3F842 | Baden-
    #2 Schanzenbergrunde Wii Fit von LeJaToSa | GC3F83T | Baden-Württemberg, Germany
    #1 Schanzenbergrunde FV Bad Rotenfels => Start von LeJaToSa | GC3F83G | Baden-Württemberg, Hubers Mühlengetriebe von Manduar | GC3KPMB | Baden-Württemberg, Germany
    St. Brigitta Niederschopfheim von LoGiHo4 | GC2ZEAC | Baden-Württemberg, Germany
    Mein Herz schlägt... von famkam | GC2XGY3 | Baden-Württemberg, Germany
    Kalter-Brunnen von LoGiHo4 | GC3FFN4 | Baden-Württemberg, Germany
    Waldlehrpfad der Gemeinde Hohberg von Manduar | GC4BT1R | Baden-Württemberg, Germany

    Dropped Off 3/4/2014 ankami placed it in #7 Schanzenbergrunde Froschkönig Baden-Württemberg, Germany - 49.13 miles  Visit Log
    Visited 8/30/2013 ankami took it to Vistas de La Seu Islas Baleares, Spain - 679.14 miles  Visit Log

    1871 Con vistas a la Cala Aguilla von Team Fuchsgewitz | GC3EFP2 | Islas Baleares, Spain
    1872 Traditional Cache Blue Lagoon von Geocacher Florian | GC317D8 | Islas Baleares, Spain
    1873 Traditional Cache Cala Agulla von Nolo2007 | GC1EH4C | Islas Baleares, Spain
    1874 Earthcache Es Pontas von Thoto | GC20APF | Islas Baleares, Spain
    1875 Earthcache Cala Domingos von Happy Landins | GC16M03 | Islas Baleares, Spain
    1876 Earthcache cuevas del drach - mallorcas first earthcache von panisa | GC11YWF | Islas Baleares,
    1877 Earthcache Cuevas dels Hams von wössje | GC27E38 | Islas Baleares, Spain
    1878 Earthcache Es Bufador - S'Illot von EarthCache FAN | GC2FZJX | Islas Baleares, Spain
    1879 Earthcache Las Dunas von los ratas de guerros | GC2YJTZ | Islas Baleares, Spain
    1880 Earthcache Mallorca - Geological History of 2 Islands. von WildHoller, Islas Baleares, Spain
    1881 Earthcache Cuevas De Arta von TurnerTribe | GC1XHPP | Islas Baleares, Spain
    1882 Earthcache Erosión von derMaiker & wirbelwindMS | GC45TXW | Islas Baleares, Spain
    1883 Earthcache Torrent de Parreis von Binary2002 | GC1GHZV | Islas Baleares, Spain
    1884 Earthcache Cap de Formentor von BreezerX | GC4903G | Islas Baleares, Spain
    1885 Earthcache PUNTA DE LA NAO (FORMENTOR, MALLORCA) GC1HGD7 | Islas Baleares, Spain
    1886 Earthcache Paguera's Great Wave von Kojak72 | GC49YCR | Islas Baleares, Spain
    1887 Traditional Cache Plaza Puerta de Sta. Catalina von MI-RA-ORAN | GC4BCX1 | Islas Baleares,
    1888 Traditional Cache Varadero von Monkey&Bunny | GC49AP7 | Islas Baleares, Spain
    1889 Traditional Cache PALMA von MI-RA-ORAN | GC3VH0G | Islas Baleares, Spain
    1890 Traditional Cache "La Sala" von MI-RA-ORAN | GC3VGZM | Islas Baleares, Spain
    1891 Parc de la Mar von sess2210 | GC17E49 | Islas Baleares, Spain
    1892 Multi-cache Vistas de La Seu von paradoxs | GC459BM | Islas Baleares, Spain
    1893 Earthcache La Seu von The_Hidden | GC2BP21 | Islas Baleares, Spain
    1894 Multi-cache Torre Embucada von ironmanhawaii2003 | GC2TT9V | Islas Baleares, Spain
    1895 Traditional Cache La Olla von murcielago austriaco | GC3QMYK | Islas Baleares, Spain

    Retrieve It from a Cache 6/9/2013 ankami retrieved it from Kirschblütenweg #12 Baden-Württemberg, Germany   Visit Log

    1853 Multi-cache Willkommen (Süd) von Oensfisch | GC2W8GR | Baden-Württemberg, Germany
    1854 Traditional Cache Wilkommen (West) von Oensfisch | GC2TP3P | Baden-Württemberg, Germany
    1855 Traditional Cache Willkommen (Ost) von Oensfisch | GC2TP4V | Baden-Württemberg, Germany
    1856 Traditional Cache Willkommen (Nord) von Oensfisch | GC2W8G2 | Baden-Württemberg, Germany
    1857 Traditional Cache Kirschblütenweg #14 von Oensfisch | GC4D1B8 | Baden-Württemberg, Germany
    1858 Traditional Cache Kirschblütenweg #13 von Oensfisch | GC4D1AT | Baden-Württemberg, Germany
    1859 Traditional Cache Kirschblütenweg #12 von Oensfisch | GC4D1AG | Baden-Württemberg, Germany
    1860 Traditional Cache Kirschblütenweg #11 von Oensfisch | GC4D1A4 | Baden-Württemberg, Germany
    1861 Traditional Cache Kirschblütenweg #10 von Oensfisch | GC4D19H | Baden-Württemberg, Germany
    1862 Traditional Cache Kirschblütenweg #9 von Oensfisch | GC4D18P | Baden-Württemberg, Germany
    1863 Traditional Cache Kirschblütenweg #8 von Oensfisch | GC3GY31 | Baden-Württemberg, Germany
    1863 Traditional Cache Kirschblütenweg #7 von Oensfisch | GC3GY2T | Baden-Württemberg, Germany
    1864 Traditional Cache Kirschblütenweg #6 von Oensfisch | GC3GY2J | Baden-Württemberg, Germany
    1865 Traditional Cache Kirschblütenweg #5 von Oensfisch | GC3GY1Z | Baden-Württemberg, Germany
    1867 Traditional Cache Kirschblütenweg #4 von Oensfisch | GC3GY1T | Baden-Württemberg, Germany
    1868 Traditional Cache Kirschblütenweg #3 von Oensfisch | GC3GY16 | Baden-Württemberg, Germany
    1869 Traditional Cache Kirschblütenweg #2 von Oensfisch | GC3GY11 | Baden-Württemberg, Germany
    1870 Traditional Cache Kirschblütenweg #1 von Oensfisch | GC3GXZF | Baden-Württemberg, Germany

    Dropped Off 6/9/2013 ankami placed it in Kirschblütenweg #12 Baden-Württemberg, Germany - 241.68 miles  Visit Log
    Retrieve It from a Cache 5/15/2013 ankami retrieved it from ZEICHEN VND SÄTZE Rheinland-Pfalz, Germany   Visit Log

    1846 Bergwerk Amalienhöhe - Grube Dr. Geier
    1847 Earthcache Leonorenquelle
    1848 Traditional Cache ZEICHEN VND SÄTZE
    1849 Earthcache Loreleyfelsen - Loreley Rock
    1850 Traditional Cache Der Tempel
    1851 Earthcache Kleine Kunde zum Gesteinskreislauf
    1852 Earthcache Die Hydrologie der Echter-Quelle

    Dropped Off 5/14/2013 ankami placed it in ZEICHEN VND SÄTZE Rheinland-Pfalz, Germany - 81.26 miles  Visit Log
    Retrieve It from a Cache 5/6/2013 ankami retrieved it from Speyerer Dom Rheinland-Pfalz, Germany   Visit Log

    1840 Sanddünen im Stadtwald
    1841 Multi-cache Speyerer Dom
    1842 Traditional Cache NAPOLEONSBÄNKE to be continiued
    1843 Traditional Cache 7/14 Wanderlust statt Wanderfrust
    1844 Traditional Cache Walk of Winestreet - jaul
    1845 Traditional Cache Walk of Winestreet - Vrenerl

    Dropped Off 5/6/2013 ankami placed it in Speyerer Dom Rheinland-Pfalz, Germany - 85.97 miles  Visit Log
    Retrieve It from a Cache 5/5/2013 ankami retrieved it from Das kleine Gespenst - Wieder Mondschein Baden-Württemberg, Germany   Visit Log

    1815 Verwechslungsgefahr # Bonus
    1816 Letterbox Hybrid Das kleine Gespenst - Wieder Mondschein
    1817 Unknown Cache Frauen-Power
    1818 Unknown Cache TB-Agenten Hotel in idyllischer Lage
    1819 Unknown Cache Das kleine Gespenst #8 Der Uhrmachermeister
    1820 Unknown Cache Das kleine Gespenst #7 Die Apothekerkinder
    1821 Unknown Cache Das kleine Gespenst #6 Der General
    1822 Unknown Cache Das kleine Gespenst #5 Schwarzer Unbekannter
    1823 Unknown Cache Das kleine Gespenst #4 Brunnenschacht
    1824 Unknown Cache Das kleine Gespenst #3 Schatten und Sonne
    1825 Unknown Cache Das kleine Gespenst #2 Der größte Wunsch
    1826 Unknown Cache Das kleine Gespenst #1 Nachtgespenst
    1827 Unknown Cache Die kleine Raupe Nimmersatt - Schmetterling
    1828 Traditional Cache Die kleine Raupe Nimmersatt - Der nächste Tag
    1829 Traditional Cache Die kleine Raupe Nimmersatt - Am Sonnabend
    1830 Traditional Cache Untere Glasbachhütte
    1831 Traditional Cache Die kleine Raupe Nimmersatt - Am Freitag
    1832 Traditional Cache Die kleine Raupe Nimmersatt - Am Mittwoch
    1833 Traditional Cache Die kleine Raupe Nimmersatt - Am Dienstag
    1834 Unknown Cache Verwechslungsgefahr # 2
    1835 Unknown Cache Verwechslungsgefahr # 1
    1836 Unknown Cache Gassi Runde - Bezugspunkt
    1837 Unknown Cache Verwechslungsgefahr # 3
    1838 Unknown Cache Verwechslungsgefahr # 4
    1839 Unknown Cache Gassi Runde - Malscher Bachlauf

    data on this page is cached for 3 mins