Skip to content

Challenge- J'aime regarder les cailloux partout Mystery Cache

Hidden : 2/15/2020
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Challenge - J'aime regarder les cailloux partout

 

 

Le geocaching permet de faire un nombre incroyable de découvertes: architecturales, historiques et aussi géologiques... Il permet également de profiter de belles balades et les beaux points de vue, seul ou entre géo-copains... C'est aussi l'occasion de se torturer les neurones sur des mysterys ou de garder la condition physique en ce frottant à des T5...

Bref, avec le géocaching, il y en a pour tous les goûts!

Je vous propose ce petit circuit de challenges, car bien sûr, c'est humain de se lancer des défis, et pourquoi pas titiller vos objectifs, alors à vous de jouer!

 

Le challenge

 

 

La cache se trouve aux coordonnées indiquées.

Cette cache est une cache "Challenge", pour pouvoir valider le Found It, vous devez remplir la condition suivante :

Avoir trouvé au moins 1 earth cache dans 15 départements différents

Voici un vérificateur de Challenge Project-GC à utiliser afin de tester que vous êtes éligible à ce challenge

 

PGC Checker

 

Pour pouvoir vous proposer ce challenge, je satisfais moi-même au jour de la publication, aux conditions du challenge :

[bipbip09](https://www.geocaching.com/profile/?u=bipbip09) has used [Project-GC](https://project-gc.com/Challenges/GC8BXD1/48197 "Project-GC Challenge Checker") to see if they qualified for this challenge and they did.

I have found required number of caches (1) in each of 26 counties (required number of counties: 15).
Finds in required counties are listed here:

**Ille-et-Vilaine** (Bretagne, France) [[EDLC]27 - Le gouffre de la Cantache (GC62VKW)](http://coord.info/GC62VKW) | 2015-09-13 | 2015-09-04
**Loire-Atlantique** (Pays de la Loire, France) [Fracturation à La Carrière – Saint Herblain (GC52MWZ)](http://coord.info/GC52MWZ) | 2016-06-15 | 2014-04-15
**Côtes-d'Armor** (Bretagne, France) [GRANITE  CELTITUDE (GC3716Q)](http://coord.info/GC3716Q) | 2016-07-22 | 2011-11-09
**Bouches-du-Rhône** (Provence-Alpes-Côte d'Azur, France) [#5 Etang de Berre (Vue en haut de Velaux) (GC6KDF6)](http://coord.info/GC6KDF6) | 2016-08-10 | 2016-06-09
**Charente-Maritime** (Nouvelle-Aquitaine, France) [L'estuaire de la Gironde (GC53JV4)](http://coord.info/GC53JV4) | 2017-04-16 | 2014-05-11
**Manche** (Normandie, France) [granite de chausey/granite chausey (GC5VYNQ)](http://coord.info/GC5VYNQ) | 2017-06-08 | 2015-06-11
**Seine-Maritime** (Normandie, France) [Estuaire de la Seine et pont de Normandie (GC6M38V)](http://coord.info/GC6M38V) | 2018-04-05 | 2016-06-20
**Maine-et-Loire** (Pays de la Loire, France) [Gneiss de Champtoceaux (GC506BQ)](http://coord.info/GC506BQ) | 2018-05-01 | 2014-03-12
**Dordogne** (Nouvelle-Aquitaine, France) [LA ROQUE-GAGEAC - La fontaine / The fountain (GC74PKV)](http://coord.info/GC74PKV) | 2018-05-07 | 2017-04-27
**Loire** (Auvergne-Rhône-Alpes, France) [Le stéphanien (GC6HZXT)](http://coord.info/GC6HZXT) | 2018-07-10 | 2016-05-17
**Nord** (Hauts-de-France, France) [Dunes paraboliques de la Côte d'Opale (GC5XXZ1)](http://coord.info/GC5XXZ1) | 2018-07-13 | 2015-06-22
**Pas-de-Calais** (Hauts-de-France, France) [CAP GRIS-NEZ EARTHCACHE (GC173XR)](http://coord.info/GC173XR) | 2018-07-15 | 2007-11-01
**Morbihan** (Bretagne, France) [Le Ruicard - Quand  la Bretagne tremblait. (GC78XFP)](http://coord.info/GC78XFP) | 2018-09-21 | 2017-07-14
**Mayenne** (Pays de la Loire, France) [Marbre de Saint-Berthevin (GC6RHDV)](http://coord.info/GC6RHDV) | 2018-11-25 | 2016-09-05
**Loir-et-Cher** (Centre-Val-de-Loire, France) [L'Arrou : une vallée dans la ville (GC7CYQH)](http://coord.info/GC7CYQH) | 2019-04-19 | 2017-09-28

 

Pas de crayon ... apportez le votre !

Additional Hints (Decrypt)

nh cvrq qh zhygv-gebapf, ibve fcbvyre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)