Skip to content

Cingi Lingi Bom : 1.april Mystery Cache

Hidden : 4/1/2018
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


1. A ja taká dzivočka cingi lingi bom, rada vijem pirečka, cingi lingi bom, rada vijem, rada dám, cingi lingi bom, bom, bom, aj za kalap zakladám, cingi lingi bom

2. A ja taká jak i mac, cingi lingi bom, čarné oči mušim mac, , cingi lingi bom, čarné oči mac mala, cingi lingi bom, bom, bom, ja še na ňu podala , cingi lingi bom.

3. A ty cigán šumne hraj, cingi lingi bom, na dzivčata nežmurkaj, cingi lingi bom, na dzivčata , na šumné, cingi lingi bom, bom, bom, naj nechodza po humne, cingi lingi bom.

Asi už davaš ignore len podla názvu :-) neva. Ale nieje to taške :-) no a ako by to bolo keby som to nehodil na niekoho iného :-) . Nápad už dávno v´´rtal tekvicou a dnes aha aký krasný datum , ale ked teda už som načrtol že ma niekto nabudil tak teda tu je " LovecMartin " :-) a aj pocet je jeho prianie :)/p>

devil

48° 44' 3.0879551" N
18° 36' 49.0829989" E

48° 44' 5.4315902" N
18° 36' 52.3273989" E

48° 44' 8.0808802" N
18° 36' 55.4173037" E

48° 44' 11.1377051" N
18° 36' 58.816199" E

48° 44' 8.5903546" N
18° 36' 58.6617037" E

48° 44' 6.2467604" N
18° 36' 58.5072085" E

48° 44' 4.0050333" N
18° 36' 58.3527132" E

48° 44' 1.4575824" N
18° 36' 58.0437228" E

48° 43' 59.6233956" N
18° 36' 58.3527132" E

48° 43' 56.7701791" N
18° 36' 58.3527132" E

48° 43' 54.6302372" N
18° 36' 58.5072085" E

48° 43' 52.5921738" N
18° 36' 58.3527132" E

48° 43' 53.5093052" N
18° 37' 5.92298" E

48° 43' 53.6112084" N
18° 37' 12.8752657" E

48° 43' 57.1777842" N
18° 37' 14.1112276" E

48° 44' 0.8461889" N
18° 37' 16.5831515" E

48° 44' 4.4126221" N
18° 37' 19.0550753" E

48° 44' 8.4884598" N
18° 37' 20.7545229" E

48° 44' 12.3604206" N
18° 37' 23.0719515" E

48° 44' 9.3036163" N
18° 37' 27.243323" E

48° 44' 6.2467604" N
18° 37' 28.3247897" E

48° 44' 2.9860573" N
18° 37' 29.0972658" E

48° 43' 59.9290947" N
18° 37' 30.6422182" E

48° 43' 57.7891901" N
18° 37' 32.1871706" E

48° 43' 55.0378471" N
18° 37' 33.4231325" E

48° 43' 53.4074019" N
18° 37' 34.0411135" E

48° 44' 0.6423906" N
18° 37' 19.2095705" E

48° 44' 0.9480879" N
18° 37' 23.2264468" E

48° 44' 1.0499869" N
18° 37' 26.3163515" E

48° 44' 13.2774518" N
18° 37' 38.0579897" E

48° 44' 11.2395983" N
18° 37' 37.7489992" E

48° 44' 8.8960385" N
18° 37' 37.9034945" E

48° 44' 6.75624" N
18° 37' 37.9034945" E

48° 44' 4.1069306" N
18° 37' 37.7489992" E

48° 44' 1.4575824" N
18° 37' 37.7489992" E

48° 43' 59.6233956" N
18° 37' 37.7489992" E

48° 43' 56.8720805" N
18° 37' 38.0579897" E

48° 43' 54.7321398" N
18° 37' 38.212485" E

48° 44' 14.3982614" N
18° 37' 43.1563326" E

48° 44' 13.4812359" N
18° 37' 50.5721041" E

48° 44' 12.9717752" N
18° 37' 54.2799898" E

48° 44' 10.4244505" N
18° 37' 56.4429232" E

48° 44' 7.7751948" N
18° 37' 55.3614565" E

48° 44' 6.8581357" N
18° 37' 51.6535708" E

48° 44' 5.941072" N
18° 37' 46.8642184" E

48° 44' 5.8391758" N
18° 37' 43.1563326" E

48° 44' 15.1115002" N
18° 38' 2.4682375" E

48° 44' 12.0547425" N
18° 38' 2.1592471" E

48° 44' 10.220663" N
18° 38' 1.8502566" E

48° 44' 8.2846701" N
18° 38' 1.5412661" E

48° 44' 6.0429682" N
18° 38' 1.2322756" E

48° 44' 3.3936484" N
18° 38' 1.2322756" E

48° 44' 0.8461889" N
18° 38' 1.5412661" E

48° 43' 57.9929917" N
18° 38' 1.2322756" E

48° 43' 55.7511623" N
18° 38' 0.9232851" E

48° 43' 53.5093052" N
18° 38' 1.2322756" E

48° 44' 15.6776673" N
18° 38' 6.7081121" E

48° 44' 14.7606482" N
18° 38' 9.9525122" E

48° 44' 13.6398409" N
18° 38' 13.8148932" E

48° 44' 13.1303807" N
18° 38' 17.3682837" E

48° 44' 11.6019915" N
18° 38' 19.8402075" E

48° 44' 10.0735894" N
18° 38' 20.4581884" E

48° 44' 7.8319097" N
18° 38' 18.913236" E

48° 44' 6.5072677" N
18° 38' 17.2137884" E

48° 44' 5.4883058" N
18° 38' 13.6603979" E

48° 44' 4.9788226" N
18° 38' 9.6435217" E

48° 44' 5.1826161" N
18° 38' 5.317655" E

48° 44' 4.367441" N
18° 38' 12.7334265" E

48° 44' 1.8199952" N
18° 38' 15.668836" E

48° 43' 59.7820127" N
18° 38' 17.8317694" E

48° 43' 58.2535108" N
18° 38' 19.6857122" E

48° 43' 56.4192915" N
18° 38' 20.6126837" E

48° 43' 54.6869562" N
18° 38' 21.2306646" E

48° 44' 16.9003521" N
18° 38' 28.1829504" E

48° 44' 14.4549742" N
18° 38' 27.7194647" E

48° 44' 11.8057775" N
18° 38' 27.8739599" E

48° 44' 9.0546475" N
18° 38' 27.8739599" E

48° 44' 6.5072677" N
18° 38' 28.0284552" E

48° 44' 4.4693381" N
18° 38' 28.3374456" E

48° 44' 1.8199952" N
18° 38' 28.4919409" E

48° 43' 59.1706135" N
18° 38' 28.8009314" E

48° 43' 56.6230946" N
18° 38' 28.3374456" E

48° 43' 55.1964683" N
18° 38' 28.6464361" E

48° 44' 18.0211393" N
18° 38' 37.4526648" E

48° 44' 15.1682128" N
18° 38' 37.2981695" E

48° 44' 12.0095632" N
18° 38' 37.2981695" E

48° 44' 10.1754833" N
18° 38' 37.60716" E

48° 44' 7.6281193" N
18° 38' 37.60716" E

48° 44' 4.775029" N
18° 38' 37.4526648" E

48° 44' 2.3294872" N
18° 38' 37.4526648" E

48° 44' 0.0877116" N
18° 38' 37.4526648" E

48° 43' 58.2535108" N
18° 38' 37.60716" E

48° 43' 55.705979" N
18° 38' 37.2981695" E

48° 43' 55.705979" N
18° 38' 41.1605505" E

48° 43' 56.2154882" N
18° 38' 45.9499029" E

48° 43' 56.8268974" N
18° 38' 51.9752172" E

48° 43' 56.8268974" N
18° 38' 56.9190649" E

48° 43' 53.4641213" N
18° 37' 38.8989691" E

48° 43' 52.4450859" N
18° 37' 12.3257879" E

48° 43' 48.4580548" N
18° 37' 50.5054239" E

P.S. Aj tak prší tak čo by ste robili :-) LOVU ZDAR


Additional Hints (Decrypt)

1.ncevy :-)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)