Skip to content

Challenge - alle Gemeinden im Kanton SZ Mystery Cache

A cache by QQI Message this owner
Hidden : 8/17/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LOGBEDINGUNG:

1. Du musst in jeder Gemeinde des Kantons Schwyz je mindestens einen Cache gefunden haben, bevor du diesen Cache als gefunden loggen darfst.

2. Du suchst und findest den Cache wie jeden anderen Cache auch und trägst dich im Logbuch ein.

3. Du verfasst den Online-Logeintrag.

Der CHECKER sagt dir, ob du die Bedingungen erfüllst?

 

PGC Checker

Wer den Cache findet, aber die Logbedingung nicht erfüllt, darf sich zwar physisch im Logbuch eintragen und sich online in Form einer Bemerkung (write note) eintragen. Damit der Cache als gefunden geloggt werden darf, muss die Logbedingung aber zuvor erfüllt sein. Dieser Cache kann also nicht mitgezählt werden.

Massgeblich ist der offizielle Standort - also z.B. bei einem Mistery die Gemeinde der Ankerkoordinaten und bei Multis die Gemeinde der Startkoordinaten - und somit nicht zwingend die Gemeinde, wo der Final ist. Selbstverständlch muss man als Owner eines Challenge-Caches die gestellten Bedingungen selber auch erfüllen und dies auch im Listing offenlegen.

*********************

Beweis der erfüllten Logbedingung durch QQI:

Vorderthal Rempen (GCZFR8) | 2016-04-16
Wollerau Kanada - Argentinien - 08/15 - kok (GC62BMD) | 2016-04-16
Schwyz Forgotten Places - Der Kühlschrank (GC2HMJC) | 2015-06-06
Tuggen Stone Cold Crazy (GC3W72D) | 2014-07-19
Schübelbach Kraftwerk Wäggital 1 (New) (GC6B9RG) | 2016-04-16
Lauerz Drive In Lauerzersee (GC69EFE) | 2016-05-29
Arth Schaumbad (GC4WR9A) | 2014-06-19
Alpthal Die goldene Nummer (GC45YYJ) | 2016-08-17
Illgau Seiliweg Illgau (GC1QMG9) | 2016-08-17
Gersau Kuorez (GC1QR7E) | 2016-08-17
Riemenstalden Riemenstalden Tal (GC6PP98) | 2016-08-08
Unteriberg Golfybrig Blick (GC17JBX) | 2016-07-24
Oberiberg Pinacles Motorrad-Cache / Ende Passstrasse (GC5YKT8) | 2016-07-24
Steinen Spiegelberg-Schlag (GC2V1G8) | 2016-05-29
Ingenbohl Brunnen's Bahnhof (GC3CHJX) | 2015-09-01
Steinerberg Willkommen in Steinerberg (GC2Y7HZ) | 2014-06-19
Innerthal Mustakissa (GC5VP0J) | 2016-04-16
Rothenthurm Der Weg zur Eidgenossenschaft - 1803 (3/3) (GC3QBZV) | 2013-10-18
Morschach Weg der Schweiz Neuenburg (GC51ETZ) | 2015-09-01
Wangen (SZ) Battery (GC453JF) | 2014-07-19
Freienbach Die Wälder leben nicht mehr !!! (GC5Y7RT) | 2015-06-28
Lachen Fussballplatz (GC3WQ6H) | 2014-02-07
Einsiedeln Tor zu Einsiedeln (GC2C1PX) | 2010-09-30
Muotathal Wooden Bridge 14 Selgisbrücke (GC1EDMY) | 2015-06-06
Reichenburg Alles Neu hier (GC5FPFB) | 2016-04-16
Sattel Pinacles Entsorgungsstelle (GC47R9N) | 2013-09-29
Galgenen Lilith88's Homebase (GC6ECWT) | 2016-04-16
Altendorf TriTraTradi IV. (GC488VY) | 2014-05-29
Feusisberg Rossberg Runde #07 (Stein) (GC3XQRD) | 2013-09-22
Küssnacht (SZ) Panoramaweg Seebodenalp "Natur - Schutz" (GC4D9HV) | 2016-05-22

Ähnliche Challenges gibt es für alle Kantone der Schweiz: Karte der Challenge-Caches in der Schweiz

 

Additional Hints (Decrypt)

Va qre Yrvgcynaxr tranh orvz Csbfgra. Ehaq, jrvff, pn. fb tebff jvr rva 5-Se. Fgüpx haq thg 1 pz qvpx. Mhz ÖSSARA ovggr QERURA.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)