Skip to content

#1 SóFazQuemSabe [R 'N' R] Mystery Cache

Hidden : 5/9/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:





Esta série de caches tem como principal objectivo fazer relembrar a comunidade geocachiana principalmente de bandas rock anos 60, 70 & 80. No fim de decifrar a banda em questão pretendo partilhar com todos vocês alguns belos recantos que se encontram ainda perdidos pelas imediações da freguesia de Vila Nova.

Os contentores é do mais rasco que pode haver, existem algumas caches com números, pelo que os devem anotar, uma vez que poderá existir uma ou várias caches BÓNUS. No entanto requerem de cuidado no seu manuseamento, este já contem material de escrita e alguns brindes.

Local

Aqui vais encontrar uma grande pedra, onde poderás escutar parte de um tema desta banda "rock and roll" ao fundo à direita no orificio! Estarão vocês na onda em meter a cabeça? Aproveitem para levar a família, amigos, tirar fotografias e ouvir boa musica destes grandes memoriais. Pois recordar é viver e como tal deixo-vos esta iniciativa, espero assim que gostem e que seja do vosso agrado.


Recordas?





- Arte e Ofício N40° 04.623 W008° 18.842

- AC/DC N40° 04.611 W008° 18.870

- Alice in Chains N40° 04.611 W008° 18.870

- António Variaçoes N40° 04.611 W008° 18.240

- Beatnicks N40° 04.311 W008° 18.872

- Bryan Adams N40° 04.344 W008° 18.765

- Blur N 40° 04.521 W 008° 18.970

- Black Sabbath N40° 04.123 W008° 18.987

- Corpo Diplomático N40° 04.645 W008° 18.845

- Deep Purple N40° 04.411 W008° 18.575

- Faith No More N 40° 04.565W 008° 18.976

- General Public N40° 04.631 W008° 18.840

- GNR N40° 04.514 W008° 18.570

- Guns N' Roses N40° 04.622 W008° 18.373

- Heróis do Mar N40° 04.345 W008° 18.870

- Heart N40° 04.655 W008° 18.570

- Jafumega N40° 04.445 W008° 18.555

- Led Zeppelin N 40° 04.511 W 008° 18.970

- Lena d'Água N40° 04.543 W008° 18.860

- Metalica N40° 04.623 W008° 18.860

- Nirvana N40° 04.451 W008° 18.970

- Oasis N 40° 04.514 W 008° 18.970

- Pixies N 40° 04.543 W 008° 18.945

- Pet Shop Boys N40° 04.634 W008° 18.470

- Pink Floyd N40° 04.644 W008° 18.540

- Pearl Jam N40° 04.534 W008° 14.854

- Queen N40° 04.245 W008° 18.765

- Quinta do Bill N 40° 04.510 W 008° 18.765

- R.E.M N40° 04.523 W008° 18.974

- Scorpions N40° 04.623 W008° 18.750

- Red Hot Chili Peppers N40° 04.565 W008° 18.560

- Rage Against The Machine N40° 04.590 W008° 18.990

- Radiohead N40° 04.411 W008° 18.880

- Rick Astley N40° 04.565 W008° 18.460

- Rádio Macau N40° 04.554 W008° 18.970

- Roquivários N40° 04.543 W008° 18.554

- Sétima Legião N40° 04.564 W008° 18.540

- Stone Temple Pilots N40° 04.500 W008° 18.961

- Smashing Pumpkins N40° 04.556 W008° 18.956

- Salada de Frutas N40° 03.123 W008° 17.560

- Street Kids N40° 04.610W008° 18.760

- Small Faces N40° 04.567 W008° 18.570

- System Of A Down N40° 04.575 W008° 18.760

- Tantra N40° 04.456 W008° 18.655

- Taxi N40° 04.675 W008° 18.560

- Trabalhadores do Comércio N 40° 04.567 W 008° 18.979

- The Strokes N40° 04.564 W008° 18.943

- The Offspring N40° 04.565 W008° 18.923

- The clash N40° 04.565 W008° 18.560

- The Beach Boys N40° 04.565 W008° 18.430

- The Police N40° 04.543 W008° 18.222

- The Cure N40° 04.435 W008° 18.263

- The Kinks N40° 04.360 W008° 18.534

- The Smiths N40° 04.500 W008° 18.443

- U2 N 40° 04.444 W 008° 18.930

- UHF N40° 04.123W008° 18.300

- XEQUE-MATE N40° 04.093 W008° 18.237

- Xutos & Pontapés N40° 04.098 W008° 18.234

Flag Counter

Pode verificar a solução deste enigma no GeoChecker.com.

Additional Hints (Decrypt)

an nerfgn qb crfnqb

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)