Skip to content

Gogol Terre Mystery Cache

Hidden : 4/4/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Un Système d'Information Géographique (SIG) est sans conteste un outil plus qu'utile à tout géocacheur quelque peu avisé. Il en existe plusieurs mais l’un d’entre eux se détache largement du lot et est devenu un standard de la trousse à outils de Geocaching. Certains géocacheurs vont même jusqu'à dire de façon amusante qu'il est leur ami :-) ! J'ai pour habitude, personnellement, de l'appeler Gogol Terre ;-) !

Grâce à une multitude de satellites qui gravitent autour de notre planète, nous sommes aujourd'hui parvenus à capturer en images le moindre recoin de la Terre. Quelques acteurs de l'Internet ont su exploiter et enrichir cette banque d'images pour démocratiser l'accès aux données cartographiques, satellitaires et aériennes.

Gogol Terre est une porte ouverte sur le monde. Il permet à tout un chacun de voyager virtuellement, de découvrir des endroits sur terre où jamais il ne serait allé et de visualiser de merveilleuses choses qui lui seraient imperceptibles depuis le plancher des vaches.

Ce genre d'outil est très utile pour préparer ses sorties Geocaching. Il permet bien souvent de faire un repèrage des lieux où sont cachées les boîtes tant convoitées et ainsi de faciliter leur recherche sur le terrain. Gogol Terre est aussi un excellent compagnon pour les poseurs de caches, il permet de croiser et de valider les relevés de coordonnées faits sur place. Un bon moyen de satisfaire ultérieurement les géocacheurs lors de leurs recherches.

Maintenant à vous de chercher. Les coordonnées ci-dessus ne sont pas celles de la cache. Par contre celles ci-dessous devraient vous apporter la solution. N'oubliez pas encore une fois que Gogol Terre est votre ami ;-) !

N37°27.207 E001°59.868 N30°55.072 W090°31.462 N45°57.017 E093°40.428
N40°29.520 E050°22.749 N35°21.783 W082°01.151 N30°45.843 E044°36.934
N43°31.481 E066°07.228 N32°15.217 E004°24.268 N45°56.184 E085°28.403
N41°34.478 E043°14.794 N32°35.012 W052°39.217 N39°51.137 W047°11.756
N34°15.994 E011°26.678 N31°32.038 E029°02.616 N41°25.862 W088°20.851
N43°51.134 E070°55.819 N41°43.810 E098°20.374 N44°58.755 E101°43.952
N37°36.202 E077°45.357 N40°17.222 E020°15.212 N32°04.372 E060°31.201
N28°50.638 W041°37.098 N52°37.188 E093°27.356 N35°23.709 E023°56.034
N42°10.509 E030°04.908 N43°48.404 W099°22.066 N33°23.750 W034°12.785
N35°54.984 E055°37.864 N28°47.546 W020°50.901 N31°39.746 E027°31.550
N36°41.971 E055°13.388 N30°47.763 W067°16.759 N39°21.764 E009°37.267
N33°05.749 W046°04.012 N41°18.823 E071°03.046 N26°26.842 W038°15.739
N32°42.380 E019°06.203 N37°05.802 W046°01.578 N40°58.436 W001°41.485
N32°22.409 E007°50.379 N40°05.342 W098°27.158 N38°57.034 W109°40.918
N38°30.635 E081°17.351 N37°15.136 E077°05.446 N32°28.459 W100°02.289
N33°00.823 W042°20.659 N38°41.679 E023°12.752 N43°15.396 W089°48.815
N34°53.916 E020°45.968 N43°21.052 E083°55.474 N48°30.670 E082°20.530
N36°21.832 E061°36.860 N37°21.008 E009°41.411 N33°09.203 E045°00.115
N40°12.718 E087°38.723 N32°24.425 W111°01.448 N52°12.771 E091°38.627
N48°36.177 E079°43.142 N39°15.153 W001°19.212 N34°25.833 W110°35.245
N35°49.648 W020°57.157 N37°00.139 W020°36.882 N43°43.273 E002°36.095
N42°33.658 E028°53.555 N44°08.053 W120°19.479 N39°41.281 W061°00.828
N49°58.205 E113°19.939 N39°58.232 E050°38.495 N29°47.535 E042°08.778
N40°31.450 E055°19.231 N29°56.943 W077°07.805 N50°53.402 E089°11.838
N48°10.144 E078°38.836 N41°38.702 E041°38.214 N34°16.497 W026°34.199
N44°57.158 W121°08.187 N26°45.226 W061°17.493 N41°43.091 E060°41.817
N48°42.659 E081°10.374 N42°43.772 W118°59.691 N39°24.646 E086°32.623
N42°10.461 E071°09.137 N49°58.134 E106°58.524 N29°14.169 W070°05.149
N31°09.018 W050°18.430 N39°01.515 W105°36.589 N42°46.995 E064°06.229
N39°56.310 W067°31.571 N36°04.541 W060°49.214 N38°45.577 E084°59.243
N51°53.253 E097°22.928 N36°54.553 W094°53.250 N43°42.794 E083°46.087
N40°46.933 E032°04.509 N33°08.959 E036°18.545 N31°35.267 E057°47.012
N35°39.657 E043°15.964 N39°33.272 E049°07.043 N38°10.773 E077°17.846
N26°03.064 W035°12.257 N40°54.763 W039°34.202 N37°12.123 E036°50.769
N54°15.446 E101°42.753 N37°10.145 W073°44.612 N36°31.690 E058°38.752
N40°37.468 W104°04.114 N31°20.208 W045°59.241 N37°20.947 W089°36.113
N30°52.782 W100°17.949 N39°10.535 E046°13.829 N34°37.697 W028°19.509
N37°25.317 W122°05.044 N40°46.954 W034°03.152 N39°44.636 W105°01.206
N30°53.499 W042°21.198 N35°11.645 W080°06.799 N38°17.523 E083°10.182
N40°34.883 W063°02.680 N41°22.166 E024°39.250 N42°42.629 E011°28.730
N38°16.146 W088°50.284 N37°16.889 W099°11.038 N41°34.373 W075°29.105
N41°44.029 E096°38.306 N38°51.852 W098°52.197 N27°44.027 W071°43.409
N40°19.450 W021°34.014 N41°00.801 W028°01.914 N33°29.400 W040°37.469
N46°55.739 E076°57.896 N36°42.989 E059°40.475 N35°31.244 E033°59.392
N36°13.092 E041°17.977 N42°46.568 E017°41.150 N41°12.234 E088°08.015
N34°07.867 W036°21.421 N26°35.954 W063°46.160 N31°40.819 E058°43.245
N39°31.001 E050°20.876 N49°04.739 E104°41.544 N43°36.248 W097°37.927
N37°37.942 E054°48.897 N45°32.114 E109°35.002 N39°40.988 W073°28.042
N33°02.979 W020°55.483 N40°44.693 W084°57.255 N39°55.995 E048°46.564
N31°42.573 W020°03.360 N43°32.010 E013°29.531 N48°47.811 E088°30.706
N41°51.078 W001°53.252 N33°35.515 E012°01.208 N40°57.270 W083°58.215
N45°21.314 E070°10.653 N36°05.736 W089°51.568 N35°42.061 E010°26.644
N41°04.405 E058°03.235 N41°25.850 W035°48.217 N32°18.766 E005°41.470
N39°31.655 E037°36.488 N43°45.017 W000°34.033 N40°36.896 E023°48.384
N42°40.292 W002°04.620 N37°22.189 W049°28.716 N29°06.012 W027°52.264
N33°34.973 W113°26.727 N38°36.194 W048°34.024 N47°49.867 E083°35.145
N27°31.124 W046°02.840 N42°02.018 E010°26.471 N40°36.224 E072°58.981
N43°43.683 W002°19.688 N31°08.344 W048°43.778 N39°07.696 W121°47.476
N32°58.856 E012°43.963 N29°21.720 W045°53.014 N36°26.983 E009°55.649
N37°37.668 W102°37.225 N43°09.978 E065°07.105 N36°01.655 W114°42.358
N40°15.731 E053°50.710 N37°27.447 W115°28.970 N48°16.045 E113°51.841
N39°20.294 E054°15.673 N34°00.327 W038°43.885 N45°15.922 E076°02.444
N37°07.644 W097°36.102 N35°03.190 W046°02.968 N32°13.022 E016°21.477
N37°50.326 W060°09.023 N36°45.292 W092°32.851 N32°24.963 W064°51.055
N30°07.041 E043°28.007 N41°16.443 W085°50.643 N40°44.196 W074°00.068
N41°58.105 W076°46.290 N43°32.288 E006°57.322 N41°12.873 W103°21.580
N51°40.778 E102°12.009 N42°34.181 E027°30.873 N31°39.709 E056°53.314
N40°06.068 W001°30.074 N53°01.642 E100°54.137 N51°30.893 E090°11.687
N41°47.108 W025°34.902 N42°15.454 E026°21.030 N40°43.119 E049°42.295
N44°39.290 E084°56.777 N41°24.075 E059°24.295 N37°14.134 W000°55.437
N41°35.519 W083°40.757 N44°52.507 E069°08.413 N38°23.489 W001°08.495
N35°03.050 W042°23.678 N47°33.111 E113°18.834 N34°27.654 W023°20.082
N34°17.616 W025°06.200 N37°23.896 E000°34.568 N44°25.566 E068°14.775
N36°44.854 W042°11.362 N41°48.830 E094°58.524 N42°10.555 W078°41.338
N41°47.230 E025°18.323 N55°10.146 E104°30.445 N42°19.364 W088°50.184
N29°41.099 E039°27.823 N43°57.651 E067°13.851 N43°13.021 E016°18.080
N42°23.665 E081°06.162 N38°59.814 W069°04.527 N31°09.871 W111°20.091
N33°58.736 W027°00.150 N28°00.803 W026°14.192 N33°00.707 W076°09.044
N40°26.464 W065°26.510 N36°04.666 W000°41.943 N35°21.990 W099°32.788
N38°05.014 W106°09.357 N47°13.912 E099°08.034 N37°29.798 W100°47.789
N43°37.081 E005°29.688 N32°10.331 E015°05.326 N29°55.090 W091°43.595
N32°18.730 W089°38.918 N34°52.595 W114°07.474 N33°42.542 E033°31.126
N42°25.427 W085°07.368 N33°59.605 W099°47.232 N45°56.148 E101°32.625
N34°21.173 W089°28.035 N38°02.468 E076°30.267 N38°30.435 W073°17.759
N41°39.891 E031°12.248 N32°20.610 E006°37.835 N49°38.215 E106°01.893
N52°38.152 E095°33.281 N49°45.487 E104°08.912 N34°57.622 W051°04.394
N33°30.775 E020°21.743 N35°15.374 E062°45.026 N39°37.680 E023°30.397
N37°35.108 E004°55.148 N41°53.975 W080°48.268 N38°24.206 W041°47.706
N41°21.096 W037°50.412 N50°50.469 E098°25.889 N40°56.178 W045°52.324
N39°54.487 W040°48.549 N43°44.753 E001°05.798 N37°32.844 W030°11.806
N39°29.658 E032°52.261 N37°27.913 E076°17.309 N35°51.509 E062°12.796
N50°33.806 E108°43.160 N39°24.103 W116°48.219 N31°17.509 W053°22.866
N44°35.732 E070°44.165 N26°10.425 W058°47.230 N37°46.901 W104°49.957
N43°08.673 E087°05.867 N31°50.030 E059°39.776 N46°50.268 E112°35.326
N27°35.474 W040°18.635 N41°34.261 W098°05.114 N42°17.677 W084°01.634
N50°17.715 E107°52.874 N32°13.815 E026°11.765 N34°26.613 W062°43.736
N26°11.158 W057°53.427 N47°19.604 E096°58.275 N42°03.532 W102°16.969
N32°46.414 E061°59.764 N43°05.124 W100°48.683 N35°06.082 W075°57.938
N40°11.395 E045°49.068 N52°18.369 E101°36.328 N35°36.802 W122°19.125
N29°34.672 E040°48.075 N26°50.883 W057°20.401 N36°07.927 E056°36.746
N30°51.862 E037°17.254 N41°35.387 E019°32.438 N38°28.365 E054°36.299
N32°27.149 W112°51.701 N37°30.367 E003°23.856 N32°11.462 E003°09.048
N36°19.767 E057°35.187 N33°49.248 E062°55.509 N36°26.596 E023°37.394
N47°01.491 E097°14.716 N38°50.161 E068°37.397 N26°50.457 W066°12.175
N50°50.828 E110°56.769 N49°21.417 E105°20.913 N50°26.858 E103°35.834
N39°19.594 E070°08.006 N40°34.652 E038°32.323 N31°12.523 W051°52.557
N50°49.497 E109°40.142 N42°15.377 E099°43.939 N49°32.850 E098°59.575
N37°02.469 E033°41.142 N47°29.812 E077°39.797 N38°35.121 E067°53.032
N33°59.332 W022°07.605 N28°05.323 W022°18.456 N43°40.754 E004°02.223
N43°35.004 E015°05.437 N31°55.579 W032°26.240 N38°52.946 W045°56.877
N41°12.486 E009°57.913 N36°08.492 W050°12.880 N38°32.411 E020°46.744
N40°54.253 W117°47.097 N32°27.941 E013°55.005 N32°42.900 W028°26.253
N31°50.839 E036°32.254 N39°26.812 W029°33.071 N41°29.263 W023°06.766
N43°01.601 E071°02.523 N51°03.999 E102°57.035 N36°42.347 E060°52.935
N46°10.878 E076°22.525 N30°02.243 W019°57.522 N42°12.966 E087°45.165
N36°51.014 W093°32.355 N43°13.112 W108°49.275 N31°49.808 E045°03.632
N31°51.818 W122°48.801 N38°53.273 W020°43.356 N31°28.243 W076°13.207
N39°25.349 E049°41.578 N40°59.586 W121°28.172 N33°06.102 E025°04.886
N39°51.422 E071°40.789 N47°03.251 E084°37.938 N36°31.773 E020°56.142
N44°42.116 W097°30.101 N28°52.019 W078°43.056 N43°59.618 W093°08.225
N36°25.357 E038°48.469 N46°45.649 E100°31.326 N40°47.302 E056°43.544
N45°49.494 E110°27.049 N30°50.247 W096°38.113 N30°51.867 W084°52.123
N39°05.490 E069°23.925 N31°50.767 E030°43.509 N34°33.057 E063°01.961
N27°04.517 W032°44.449 N35°02.162 W000°29.002 N39°45.296 W032°37.852
N33°40.233 W051°57.938 N32°21.064 E061°18.368 N36°45.244 W110°03.347
N37°17.824 E070°48.201 N36°36.956 W090°51.120 N46°34.429 E095°17.063
N35°07.318 W022°00.669 N27°09.985 W068°44.196 N34°35.777 E044°29.530
N27°25.092 W058°05.159 N29°46.557 W093°20.954 N56°12.638 E107°31.144
N29°45.611 W095°22.164 N41°07.808 E044°45.578 N43°30.754 E085°29.640
N33°53.745 W122°34.599 N43°06.951 E012°27.183 N40°29.756 E049°02.791
N33°54.082 W000°16.518 N49°59.340 E088°40.202 N39°28.893 W088°22.607
N42°45.699 W121°18.667 N28°33.716 W080°34.634 N37°35.710 E023°18.297
N30°54.582 W029°01.948 N39°35.013 E070°55.292 N34°24.572 E036°18.363
N25°15.004 W046°10.316 N42°14.529 E018°30.802 N32°36.778 E032°10.755
N32°21.587 E017°39.953 N34°51.088 E070°15.953 N41°22.692 E039°55.562
N43°58.250 E101°28.564 N27°06.181 W058°59.604 N40°27.199 W088°07.666
N38°21.536 E009°29.938 N34°25.624 W077°32.760 N32°56.639 W000°06.035
N35°48.920 W029°37.360 N34°55.287 W078°56.789 N50°35.030 E112°16.733
N38°12.652 E033°22.245 N45°16.109 E108°35.456 N31°15.759 W047°07.256
N34°59.101 E010°55.649 N40°12.321 E072°23.508 N40°19.843 E009°44.241
N54°43.214 E103°06.759 N35°47.889 W074°44.493 N41°34.364 W109°16.401
N41°54.655 W085°44.267 N34°13.697 E024°25.161 N43°52.525 W090°55.236
N49°10.319 E113°55.091 N38°27.565 E070°51.423 N32°02.800 E001°01.160
N40°32.208 E070°59.530 N38°18.566 E037°04.920 N29°19.083 W031°51.178
N32°07.450 E002°01.321 N43°02.970 E082°24.724 N36°15.333 E070°38.809
N31°57.867 E000°04.364 N43°01.569 E100°45.897 N55°39.346 E105°58.181
N43°38.224 W095°18.210 N44°54.836 W108°27.185 N36°43.081 W091°52.366
N46°17.700 E111°33.360 N35°48.831 E036°36.462 N48°11.688 E098°32.982
N29°26.455 W083°17.252 N33°15.211 E062°36.333 N30°13.611 E038°16.990
N53°49.397 E100°05.400 N31°28.136 W044°20.635 N27°44.410 W024°07.124

 

Pourquoi Gogol Terre ?

Gogol est un mot de la langue française ou plutôt un terme mathématique qui désigne le nombre dont la représentation décimale s'écrit avec le chiffre 1, suivi de 100 zéros (10100). Ce titre a donc été choisi pour désigner la multitude de coordonnées sur terre listées dans cette énigme ;-) !

Additional Hints (Decrypt)

Fcbvyre rg abgrf qnaf yr purpxre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)