/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5,119 mi E | 41 | Regular | 3.5 / 4.0 | 2025.01.26 | 2012.03.03 | |
Ca. 10 km | ||||||
Ca. 10 km | ||||||
5,122.9 mi E | 94 | Regular | 2.5 / 3.5 | 2025.04.26 | 2008.03.29 | |
Ca. 16 km | ||||||
Ca. 16 km | ||||||
5,118.1 mi E | 56 | Regular | 2.5 / 3.5 | 2025.01.11 | 2013.06.18 | |
Ca. 8,5 km | ||||||
Ca. 8,5 km | ||||||
5,118.1 mi E | 62 | Small | 3.0 / 3.0 | 2024.10.21 | 2011.12.26 | |
Liegt auf dem Premiumwanderweg Altschloßpfad, wenn man bereit ist, etwas zurückzulaufen; dann 10 km und 260 Höhenmeter | ||||||
Liegt auf dem Premiumwanderweg Altschloßpfad, wenn man bereit ist, etwas zurückzulaufen; dann 10 km und 260 Höhenmeter | ||||||
5,117.4 mi E | 75 | Small | 3.0 / 3.0 | 2025.05.02 | 2017.01.01 | |
Ca. 10 km und 260 Höhenmeter | ||||||
Ca. 10 km und 260 Höhenmeter | ||||||
5,118.1 mi E | 27 | Small | 3.0 / 4.0 | 2025.03.31 | 2021.12.25 | |
5,119.8 mi E | 35 | Small | 3.0 / 3.5 | 2025.03.29 | 2018.03.18 | |
Ca. 12 km und 400 Höhenmeter | ||||||
Ca. 12 km und 400 Höhenmeter | ||||||
5,115.6 mi E | 8 | Small | 2.0 / 3.0 | 2025.04.27 | 2020.09.30 | |
Ca. 11 km | ||||||
Ca. 11 km | ||||||
5,120.7 mi E | 16 | Small | 2.0 / 3.5 | 2025.05.05 | 2022.05.08 | |
5,111 mi E | 19 | Regular | 2.5 / 3.5 | 2024.03.08 | 2020.05.03 | |
Ca. 13 km und 350 Höhenmeter | ||||||
Ca. 13 km und 350 Höhenmeter | ||||||
by: venitienGC61R20 | 5,124.9 mi E | 42 | Small | 2.0 / 2.5 | 2025.05.03 | 2015.08.18 |
5,118.4 mi E | 16 | Small | 3.0 / 4.0 | 2024.10.03 | 2015.04.03 | |
5,123.4 mi E | 38 | Regular | 2.5 / 4.5 | 2025.05.02 | 2007.12.28 | |
Ca. 36 km | ||||||
Ca. 36 km | ||||||
5,126.9 mi E | 81 | Regular | 2.5 / 4.5 | 2025.04.13 | 2010.05.03 | |
Ca. 31km und 1100 Höhenmeter | ||||||
Ca. 31km und 1100 Höhenmeter | ||||||
5,120.6 mi E | 615 | Regular | 2.0 / 3.5 | 2025.05.09 | 2009.08.18 | |
Ca. 14 km und 500 Höhenmeter | ||||||
Ca. 14 km und 500 Höhenmeter | ||||||
by: Die BatzenGC56YNJ | 5,109.1 mi E | 54 | Regular | 2.0 / 4.0 | 2025.05.04 | 2014.06.15 |
Ca. 22 km und 800 Höhenmeter | ||||||
Ca. 22 km und 800 Höhenmeter | ||||||
by: SemsGC6APTY | 5,120.4 mi E | 102 | Small | 3.0 / 3.5 | 2025.04.26 | 2016.02.02 |
Ca. 8 km und 230 Höhenmeter | ||||||
Ca. 8 km und 230 Höhenmeter | ||||||
by: KoenigDickBauchGC27T0W | 5,117.9 mi E | 47 | Small | 1.0 / 4.5 | 2023.11.04 | 2010.05.01 |
Ca. 50km und 2500 Höhenmeter | ||||||
Ca. 50km und 2500 Höhenmeter | ||||||
5,123.5 mi E | 23 | Small | 2.5 / 2.0 | 2025.05.01 | 2007.03.04 | |
Ca. 3,5 km | ||||||
Ca. 3,5 km | ||||||
5,125.1 mi E | 1,003 | Regular | 3.0 / 3.5 | 2025.04.28 | 2004.05.01 | |
Ca. 32 km | ||||||
Ca. 32 km |