Skip to content

CITO 2014 Geocoin CITO 2015 Geocoin

Trackable Options
Found this item? Log in.
Printable information sheet to attach to CITO 2015 Geocoin Print Info Sheet
Owner:
--|Aine|-- Send Message to Owner Message this owner
Released:
Sunday, April 26, 2015
Origin:
Nordrhein-Westfalen, Germany
Recently Spotted:
In the hands of the owner.

This is not collectible.

Use TB70WE2 to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current Goal

Ich habe keine Aufgabe.

About This Item

Vorderseite

Mich gab es zum CITO Event am 26.04.2015.

Gallery Images related to CITO 2015 Geocoin

View All 2 Gallery Images

Tracking History (19013.4mi) View Map

Visited 4/27/2024 --|Aine|-- took it to Umsicht, hat man hier viel ... ;-) Nordrhein-Westfalen, Germany - .11 miles  Visit Log
Visited 4/27/2024 --|Aine|-- took it to Cache, hat man hier viel ... ;-) Nordrhein-Westfalen, Germany - 164.08 miles  Visit Log
Visited 4/4/2024 --|Aine|-- took it to Ring der Erinnerung Sachsen-Anhalt, Germany - 147.44 miles  Visit Log
Visited 3/3/2024 --|Aine|-- took it to Bergische Wanderungen: Heimatweg Nordrhein-Westfalen, Germany - 1.03 miles  Visit Log
Visited 3/3/2024 --|Aine|-- took it to Sonnenschein Nordrhein-Westfalen, Germany - 27.46 miles  Visit Log
Visited 3/3/2024 --|Aine|-- took it to Holzfritz Nordrhein-Westfalen, Germany - .33 miles  Visit Log
Visited 3/3/2024 --|Aine|-- took it to GeoLeap 2024 Wipperführt Nordrhein-Westfalen, Germany - .15 miles  Visit Log
Visited 3/3/2024 --|Aine|-- took it to Überschwemmungsgebiet Ohler Wiese Nordrhein-Westfalen, Germany - .2 miles  Visit Log
Visited 3/3/2024 --|Aine|-- took it to Eisenbahnbrücke Nordrhein-Westfalen, Germany - 27.72 miles  Visit Log
Visited 3/3/2024 --|Aine|-- took it to Bahnhof Wipperfürth Nordrhein-Westfalen, Germany - 27.37 miles  Visit Log
data on this page is cached for 3 mins