Skip to content

HP Mystery #11 Mystery Cache

Hidden : 5/17/2022
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dieser Cache ist der 11. von einer Rätselserie, die wir in oder in der Nähe von Neumünster verstecken wollen und die zeitversetzt erscheinen werden.

Die einzelnen Dosen der Serie werden keine Runde bilden.

Die Rätsel enthalten unterschiedliche Aufgaben mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, sowie einige Puzzle mit Fotos aus der Gegend.

Die Dosen werden wir meist einfach verstecken und es wird einige Angelcaches mit einer maximalen Höhe von 10 m geben.

Die Behälter werden PETling-Größe haben und werden dicht an Wegen und nicht auf Privatgelände sein.

Hier benötigt Ihr eine ca. 9m Angel!

 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Rätseln und Angeln!

 

N 54° 08.191 E 10° 00.985 ==> N 54° 08.191 E 10° 01.123

N 54° 07.949 E 10° 00.848 ==> N 54° 07.868 E 10° 00.848

N 54° 08.272 E 10° 01.260 ==> N 54° 08.272 E 10° 01.398

N 54° 08.191 E 10° 00.848 ==> N 54° 08.110 E 10° 00.848

N 54° 08.110 E 10° 00.985 ==> N 54° 08.110 E 10° 01.123

N 54° 08.191 E 10° 01.260 ==> N 54° 08.191 E 10° 01.398

N 54° 08.029 E 10° 01.260 ==> N 54° 08.029 E 10° 01.398

N 54° 07.949 E 10° 01.123 ==> N 54° 07.868 E 10° 01.123

N 54° 08.272 E 10° 01.123 ==> N 54° 08.191 E 10° 01.123

N 54° 08.029 E 10° 00.710 ==> N 54° 07.949 E 10° 00.710

N 54° 08.272 E 10° 00.848 ==> N 54° 08.191 E 10° 00.848

N 54° 07.949 E 10° 01.398 ==> N 54° 07.868 E 10° 01.398

N 54° 08.110 E 10° 01.260 ==> N 54° 08.110 E 10° 01.398

N 54° 08.029 E 10° 01.123 ==> N 54° 07.949 E 10° 01.123

N 54° 07.949 E 10° 00.710 ==> N 54° 07.949 E 10° 00.848

N 54° 08.272 E 10° 00.985 ==> N 54° 08.272 E 10° 01.123

N 54° 08.029 E 10° 01.398 ==> N 54° 07.949 E 10° 01.398

N 54° 08.191 E 10° 01.398 ==> N 54° 08.110 E 10° 01.398

N 54° 07.868 E 10° 00.710 ==> N 54° 07.868 E 10° 00.848

N 54° 08.272 E 10° 01.398 ==> N 54° 08.191 E 10° 01.398

N 54° 08.191 E 10° 01.123 ==> N 54° 08.110 E 10° 01.123

N 54° 08.029 E 10° 00.710 ==> N 54° 08.029 E 10° 00.848

N 54° 05.??? E 10° 00.???

 

 

 

Additional Hints (No hints available.)