Skip to content

Genoeg coördinaten? Mystery Cache

Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

NOR
Cachen er ikke på de oppgitte koordinatene. For å finne den, må du løse oppgaven.
ENG
The cache is not at the listed coordinates. To find the cache, you must solve the puzzle.
NL
De cache ligt niet op bovenstaande coördinaten. Om de cache te vinden, moet je onderstaande puzzel oplossen.


Deze cache is gecreëerd door MaxMad76 en is geadopteerd door Team Thoja
op 25 juni 2018.

This cache is created by MaxMad76 and is adopted by Team Thoja
on the 25th of June 2018.

PUZZLE:

N 59° 54.708,E 010° 43.508
N 59° 54.680,E 010° 43.505
N 59° 54.650,E 010° 43.500
N 59° 54.628,E 010° 43.503
N 59° 54.600,E 010° 43.500
N 59° 54.576,E 010° 43.501
N 59° 54.556,E 010° 43.506
N 59° 54.680,E 010° 43.545
N 59° 54.656,E 010° 43.586
N 59° 54.625,E 010° 43.620
N 59° 54.600,E 010° 43.660
N 59° 54.578,E 010° 43.703
N 59° 54.557,E 010° 43.747
N 59° 54.578,E 010° 43.743
N 59° 54.602,E 010° 43.742
N 59° 54.634,E 010° 43.749
N 59° 54.658,E 010° 43.748
N 59° 54.677,E 010° 43.742
N 59° 54.705,E 010° 43.745
N 59° 54.706,E 010° 43.826
N 59° 54.680,E 010° 43.825
N 59° 54.658,E 010° 43.828
N 59° 54.630,E 010° 43.825
N 59° 54.580,E 010° 43.825
N 59° 54.708,E 010° 43.868
N 59° 54.629,E 010° 43.864
N 59° 54.557,E 010° 43.867
N 59° 54.704,E 010° 43.904
N 59° 54.629,E 010° 43.904
N 59° 54.553,E 010° 43.903
N 59° 54.705,E 010° 43.945
N 59° 54.606,E 010° 43.946
N 59° 54.576,E 010° 43.941
N 59° 54.652,E 010° 44.022
N 59° 54.630,E 010° 44.025
N 59° 54.602,E 010° 44.022
N 59° 54.682,E 010° 44.067
N 59° 54.577,E 010° 44.062
N 59° 54.700,E 010° 44.100
N 59° 54.556,E 010° 44.106
N 59° 54.702,E 010° 44.142
N 59° 54.552,E 010° 44.142
N 59° 54.675,E 010° 44.180
N 59° 54.579,E 010° 44.184
N 59° 54.654,E 010° 44.224
N 59° 54.629,E 010° 44.224
N 59° 54.603,E 010° 44.223
N 59° 54.707,E 010° 44.387
N 59° 54.678,E 010° 44.383
N 59° 54.654,E 010° 44.384
N 59° 54.625,E 010° 44.380
N 59° 54.575,E 010° 44.380
N 59° 54.704,E 010° 44.424
N 59° 54.626,E 010° 44.421
N 59° 54.558,E 010° 44.428
N 59° 54.704,E 010° 44.464
N 59° 54.634,E 010° 44.469
N 59° 54.555,E 010° 44.465
N 59° 54.709,E 010° 44.509
N 59° 54.605,E 010° 44.505
N 59° 54.581,E 010° 44.506
N 59° 54.707,E 010° 44.587
N 59° 54.675,E 010° 44.580
N 59° 54.658,E 010° 44.588
N 59° 54.625,E 010° 44.580
N 59° 54.580,E 010° 44.585
N 59° 54.701,E 010° 44.621
N 59° 54.634,E 010° 44.629
N 59° 54.559,E 010° 44.629
N 59° 54.708,E 010° 44.668
N 59° 54.627,E 010° 44.662
N 59° 54.551,E 010° 44.661
N 59° 54.709,E 010° 44.709
N 59° 54.602,E 010° 44.702
N 59° 54.577,E 010° 44.702
N 59° 54.551,E 010° 44.781
N 59° 54.705,E 010° 44.865
N 59° 54.680,E 010° 44.865
N 59° 54.652,E 010° 44.862
N 59° 54.634,E 010° 44.869
N 59° 54.631,E 010° 44.906
N 59° 54.628,E 010° 44.943
N 59° 54.704,E 010° 44.984
N 59° 54.684,E 010° 44.989
N 59° 54.651,E 010° 44.981
N 59° 54.629,E 010° 44.984
N 59° 54.606,E 010° 44.986
N 59° 54.577,E 010° 44.982
N 59° 54.555,E 010° 44.985
N 59° 54.683,E 010° 45.068
N 59° 54.550,E 010° 45.060
N 59° 54.701,E 010° 45.101
N 59° 54.581,E 010° 45.106
N 59° 54.550,E 010° 45.100
N 59° 54.708,E 010° 45.148
N 59° 54.607,E 010° 45.147
N 59° 54.554,E 010° 45.144
N 59° 54.684,E 010° 45.189
N 59° 54.653,E 010° 45.183
N 59° 54.632,E 010° 45.187
N 59° 54.555,E 010° 45.185
N 59° 54.683,E 010° 45.268
N 59° 54.659,E 010° 45.269
N 59° 54.604,E 010° 45.264
N 59° 54.577,E 010° 45.262
N 59° 54.701,E 010° 45.301
N 59° 54.625,E 010° 45.300
N 59° 54.555,E 010° 45.305
N 59° 54.705,E 010° 45.345
N 59° 54.627,E 010° 45.342
N 59° 54.552,E 010° 45.342
N 59° 54.675,E 010° 45.380
N 59° 54.654,E 010° 45.384
N 59° 54.609,E 010° 45.389
N 59° 54.577,E 010° 45.382
N 59° 54.454,E 010° 43.504
N 59° 54.433,E 010° 43.508
N 59° 54.406,E 010° 43.506
N 59° 54.384,E 010° 43.509
N 59° 54.356,E 010° 43.506
N 59° 54.332,E 010° 43.507
N 59° 54.301,E 010° 43.501
N 59° 54.455,E 010° 43.545
N 59° 54.378,E 010° 43.543
N 59° 54.305,E 010° 43.545
N 59° 54.451,E 010° 43.581
N 59° 54.383,E 010° 43.588
N 59° 54.301,E 010° 43.581
N 59° 54.459,E 010° 43.629
N 59° 54.379,E 010° 43.624
N 59° 54.303,E 010° 43.623
N 59° 54.405,E 010° 43.705
N 59° 54.375,E 010° 43.700
N 59° 54.358,E 010° 43.708
N 59° 54.425,E 010° 43.740
N 59° 54.328,E 010° 43.743
N 59° 54.454,E 010° 43.784
N 59° 54.308,E 010° 43.788
N 59° 54.456,E 010° 43.826
N 59° 54.304,E 010° 43.824
N 59° 54.426,E 010° 43.861
N 59° 54.331,E 010° 43.866
N 59° 54.402,E 010° 43.902
N 59° 54.382,E 010° 43.907
N 59° 54.355,E 010° 43.905
N 59° 54.403,E 010° 43.983
N 59° 54.378,E 010° 43.983
N 59° 54.352,E 010° 43.982
N 59° 54.432,E 010° 44.027
N 59° 54.325,E 010° 44.020
N 59° 54.458,E 010° 44.068
N 59° 54.308,E 010° 44.068
N 59° 54.457,E 010° 44.107
N 59° 54.300,E 010° 44.100
N 59° 54.431,E 010° 44.146
N 59° 54.327,E 010° 44.142
N 59° 54.400,E 010° 44.180
N 59° 54.379,E 010° 44.184
N 59° 54.356,E 010° 44.186
N 59° 54.459,E 010° 44.269
N 59° 54.430,E 010° 44.265
N 59° 54.401,E 010° 44.261
N 59° 54.382,E 010° 44.267
N 59° 54.325,E 010° 44.260
N 59° 54.455,E 010° 44.305
N 59° 54.381,E 010° 44.306
N 59° 54.309,E 010° 44.309
N 59° 54.453,E 010° 44.343
N 59° 54.379,E 010° 44.344
N 59° 54.302,E 010° 44.342
N 59° 54.456,E 010° 44.386
N 59° 54.358,E 010° 44.388
N 59° 54.331,E 010° 44.386
N 59° 54.455,E 010° 44.545
N 59° 54.425,E 010° 44.540
N 59° 54.404,E 010° 44.544
N 59° 54.381,E 010° 44.546
N 59° 54.380,E 010° 44.585
N 59° 54.380,E 010° 44.625
N 59° 54.454,E 010° 44.664
N 59° 54.428,E 010° 44.663
N 59° 54.401,E 010° 44.661
N 59° 54.376,E 010° 44.661
N 59° 54.359,E 010° 44.669
N 59° 54.325,E 010° 44.660
N 59° 54.307,E 010° 44.667
N 59° 54.454,E 010° 44.744
N 59° 54.429,E 010° 44.744
N 59° 54.406,E 010° 44.746
N 59° 54.378,E 010° 44.743
N 59° 54.357,E 010° 44.747
N 59° 54.330,E 010° 44.745
N 59° 54.309,E 010° 44.749
N 59° 54.302,E 010° 44.822
N 59° 54.432,E 010° 44.907
N 59° 54.326,E 010° 44.901
N 59° 54.450,E 010° 44.940
N 59° 54.384,E 010° 44.949
N 59° 54.305,E 010° 44.945
N 59° 54.457,E 010° 44.987
N 59° 54.380,E 010° 44.985
N 59° 54.308,E 010° 44.988
N 59° 54.429,E 010° 45.024
N 59° 54.404,E 010° 45.024
N 59° 54.350,E 010° 45.020
N 59° 54.330,E 010° 45.025
N 59° 54.430,E 010° 45.105
N 59° 54.326,E 010° 45.101
N 59° 54.455,E 010° 45.145
N 59° 54.375,E 010° 45.140
N 59° 54.302,E 010° 45.142
N 59° 54.454,E 010° 45.184
N 59° 54.383,E 010° 45.188
N 59° 54.303,E 010° 45.183
N 59° 54.432,E 010° 45.227
N 59° 54.405,E 010° 45.225
N 59° 54.358,E 010° 45.228
N 59° 54.329,E 010° 45.224
N 59° 54.432,E 010° 45.307
N 59° 54.306,E 010° 45.306
N 59° 54.453,E 010° 45.343
N 59° 54.329,E 010° 45.344
N 59° 54.304,E 010° 45.344
N 59° 54.453,E 010° 45.383
N 59° 54.357,E 010° 45.387
N 59° 54.304,E 010° 45.384
N 59° 54.425,E 010° 45.420
N 59° 54.402,E 010° 45.422
N 59° 54.382,E 010° 45.427
N 59° 54.306,E 010° 45.426
N 59° 54.309,E 010° 43.509
N 59° 54.300,E 010° 43.500
N 59° 54.309,E 010° 43.509
N 59° 54.300,E 010° 43.500
N 59° 54.307,E 010° 43.507
N 59° 54.300,E 010° 43.500

Sjekk din løsning her:
Controleer uw oplossing hier:
Check your solution here:


You can validate your puzzle solution with certitude.

Additional Hints (Decrypt)

ABE: Onx rg ger zrq syrer fgnzzre RAT: Oruvaq n gerr jvgu frireny gehaxf AYQ: Npugre rra zrrefgnzzvtr obbz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)