Skip to content

EWieEinfach Mystery Cache

This cache has been archived.

KekeRubinho: Feierabend.

More
Hidden : 3/8/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


EWieEinfach

von KekeRubinho

Thorge hat einen Freund in Kanada, den Stephen. Dieser ist in Edmonton, der Hauptstadt der Provinz Alberta, aufgewachsen und hat erst vor kurzer Zeit Geocaching für sich entdeckt. Trotzdem hat er in Kanada schon fleißig Dosen gesammelt und Thorge die Liste seiner Funde geschickt. Nun hat sich Stephen auf einen Besuch in Talkau angekündigt und Thorge hat ihm zu Ehren einen eigenen Cache gelegt. Eigentlich sollte der FTF natürlich an Stephen gehen, aber wenn ihr nun mal schneller seid...

Mes chasses au trésor:
No. Koordonnées    
1    N 55° 45.630    W 115° 46.435
2    N 55° 10.431    W 113° 26.030
3    N 55° 14.192    W 110° 55.078
4    N 53° 34.729    W 109° 33.587
5    N 53° 41.881    W 115° 58.301
6    N 53° 59.149    W 112° 13.191
7    N 53° 23.059    W 109° 26.006
8    N 53° 53.056    W 109° 39.519
9    N 53° 24.729    W 109° 33.257
10    N 55° 46.743    W 115° 17.432
11    N 54° 53.051    W 113° 24.053
12    N 54° 58.732    W 110° 53.760
13    N 53° 34.631    W 109° 26.665
14    N 53° 59.768    W 115° 48.413
15    N 53° 25.201    W 111° 19.798
16    N 54° 12.138    W 113° 46.465
17    N 53° 28.165    W 109° 46.276
18    N 53° 53.260    W 109° 35.730
19    N 53° 26.693    W 109° 31.939
20    N 55° 46.372    W 114° 48.428
21    N 54° 57.219    W 112°  5.610
22    N 53° 39.499    W 110°  5.640
23    N 53° 34.494    W 109° 20.321
24    N 53° 34.443    W 110° 34.731
25    N 53° 39.147    W 115° 40.503
26    N 53° 52.162    W 111° 33.640
27    N 53° 51.016    W 109° 43.310
28    N 53° 42.641    W 109° 38.036
29    N 53° 22.960    W 109° 42.651
30    N 55° 31.867    W 115° 47.095
31    N 55° 26.937    W 112°  6.270
32    N 53° 37.642    W 110° 10.584
33    N 53° 39.401    W 109° 19.991
34    N 53° 39.147    W 115° 16.772
35    N 54° 16.529    W 111° 26.389
36    N 53° 52.162    W 111° 54.075
37    N 53° 48.097    W 109° 36.224
38    N 53° 28.693    W 109° 23.700
39    N 53° 28.851    W 109° 33.093
40    N 55° 17.272    W 115° 47.754
41    N 55° 12.688    W 112°  5.610
42    N 53° 34.513    W 110° 14.868
43    N 53° 37.467    W 109° 16.448
44    N 54° 14.450    W 115° 32.592
45    N 53° 41.256    W 112° 11.873
46    N 53° 54.726    W 113° 47.783
47    N 53° 25.122    W 109° 55.175
48    N 53° 26.595    W 109° 28.973
49    N 53° 27.184    W 109° 37.872
50    N 55°  3.343    W 115° 46.435
51    N 55° 43.701    W 112°  6.929
52    N 53° 34.533    W 110°  7.864
53    N 53° 34.494    W 109° 12.411
54    N 53° 59.381    W 115° 16.772
55    N 53° 24.022    W 112°  9.236
56    N 53° 38.365    W 113° 46.465
57    N 53° 24.238    W 109° 28.478
58    N 53° 29.243    W 109° 25.018
59    N 53° 29.243    W 109° 36.059
60    N 54° 48.193    W 115° 48.413
61    N 55° 32.166    W 111° 46.494
62    N 53° 32.752    W 110° 10.584
63    N 53° 34.709    W 110° 16.366
64    N 53° 42.661    W 115°  2.270
65    N 53° 24.807    W 111° 44.846
66    N 53° 25.122    W 110°  4.898
67    N 53° 24.926    W 109° 23.864
68    N 53° 42.544    W 109° 41.827
69    N 53° 25.220    W 109° 42.815
70    N 55° 18.399    W 115° 20.069
71    N 55° 20.573    W 111° 28.696
72    N 53° 30.498    W 110°  5.969
73    N 53° 31.674    W 109° 15.707
74    N 53° 24.257    W 114° 49.746
75    N 53° 22.685    W 113° 45.146
76    N 53° 25.024    W 110°  1.932
77    N 53° 48.194    W 109° 39.685
78    N 53° 45.371    W 109° 42.651
79    N 53° 24.532    W 109° 36.883
80    N 55° 18.399    W 114° 53.042
81    N 55°  8.548    W 111°  8.921
82    N 53° 34.631    W 110°  0.614
83    N 53° 29.714    W 109° 18.838
84    N 54° 16.529    W 111° 50.119
85    N 53° 22.685    W 113° 22.075
86    N 53° 25.024    W 109° 58.636
87    N 53° 52.959    W 109° 43.145
88    N 53° 48.000    W 109° 42.980
89    N 53° 27.282    W 109° 42.980
90    N 55° 44.443    W 113° 23.393
91    N 55° 43.701    W 110° 57.715
92    N 53° 34.807    W 109° 51.138
93    N 53° 23.865    W 116°  9.507
94    N 54° 16.529    W 112° 13.850
95    N 53° 23.472    W 113°  2.300
96    N 53° 42.739    W 109° 34.576
97    N 53° 29.439    W 109° 42.980
98    N 53° 22.666    W 109° 34.906
99    N 53° 28.557    W 109° 28.313
100    N 55° 28.433    W 113° 22.075
101    N 55° 29.180    W 110° 57.056
102    N 53° 34.924    W 109° 41.662

Je vous souhaite beaucoup de plaisir,
KekeRubinho :)

Additional Hints (Decrypt)

Jnehz fpunhg vue oybß fb unegaäpxvt nhs qvr iveghryyra Xbbeqvangra?

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)