Skip to content

Koordinatenschieberei Mystery Cache

This cache has been archived.

Joachim1875: Nach 1,5 Jahren ist hier jetzt Schluss. Ich mache Platz für etwas Neues.
Falls den noch jmd. gelöst und nicht geloggt hat... er bleibt noch etwas vor Ort.

More
Hidden : 9/19/2015
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:



Koordinatenschieberei

Manchmal kommt man aber auch auf schräge Ideen... :-)
Ich hatte hier am Anfang einen D-Wert von 3. Nachdem jetzt in rund 5 Monaten nur 11 Logs erfolgten wurde der D-Wert auf 5 erhöht.
Dieser Ort wird übrigens fast genau so selten zu dem genutzt, wofür er gedacht ist, wie er hier von Geocachern geloggt wird. Die Wahrscheinlichkeit auf die eigentlich für diesen Ort gedachten Nutzer zu treffen ist daher mehr als gering. Sonst hätte ich den Ort auch nicht gewählt. :-)

Nord

N 53 41.298 E 010 33.749 -> N 53 41.080 E 010 51.865
N 53 30.126 E 010 52.206 -> N 53 30.038 E 010 33.858
N 53 18.645 E 010 34.497 -> N 53 18.645 E 010 52.295
N 53 41.080 E 010 51.865 -> N 53 18.645 E 010 52.295
N 53 48.509 E 010 30.948 -> N 53 36.000 E 010 30.771
N 53 36.000 E 010 30.771 -> N 53 24.532 E 010 30.124
N 53 24.532 E 010 30.124 -> N 53 24.248 E 010 51.986
N 53 24.248 E 010 51.986 -> N 53 35.720 E 010 52.130
N 53 35.720 E 010 52.130 -> N 53 36.000 E 010 30.771
N 53 38.368 E 010 37.210 -> N 53 38.370 E 010 42.019
N 53 33.273 E 010 42.133 -> N 53 38.307 E 010 42.098
N 53 36.160 E 010 39.770 -> N 53 36.148 E 010 42.118
N 53 37.916 E 010 39.909 -> N 53 37.918 E 010 42.019
N 53 36.343 E 010 39.908 -> N 53 36.328 E 010 41.995
N 53 37.918 E 010 42.019 -> N 53 36.328 E 010 41.995
N 53 37.916 E 010 39.909 -> N 53 36.343 E 010 39.908
N 53 37.537 E 010 41.845 -> N 53 37.527 E 010 42.802
N 53 36.990 E 010 41.824 -> N 53 36.976 E 010 42.798
N 53 36.368 E 010 41.789 -> N 53 36.356 E 010 42.778
N 53 36.990 E 010 41.824 -> N 53 37.537 E 010 41.845
N 53 36.356 E 010 42.778 -> N 53 36.976 E 010 42.798

Ost

N 53 37.519 E 010 39.538 -> N 53 38.236 E 010 39.526
N 53 37.510 E 010 41.010 -> N 53 37.519 E 010 39.538
N 53 37.727 E 010 40.234 -> N 53 36.954 E 010 40.213
N 53 40.913 E 010 48.643 -> N 53 38.462 E 010 43.935
N 53 40.913 E 010 48.643 -> N 53 32.538 E 010 48.631
N 53 40.913 E 010 48.643 -> N 53 40.952 E 010 30.958
N 53 32.588 E 010 31.077 -> N 53 32.538 E 010 48.631
N 53 24.844 E 010 48.144 -> N 53 24.853 E 010 30.325
N 53 40.913 E 010 48.643 -> N 53 32.538 E 010 48.631
N 53 24.853 E 010 30.325 -> N 53 32.588 E 010 31.077
N 53 54.288 E 010 20.246 -> N 53 54.055 E 011 21.107
N 53 54.055 E 011 21.107 -> N 53 04.129 E 010 21.358
N 53 24.853 E 010 30.325 -> N 53 24.745 E 011 05.942
N 52 51.238 E 012 17.772 -> N 52 50.731 E 010 05.297
N 54 15.749 E 010 02.448 -> N 54 15.518 E 012 24.388
N 53 33.860 E 011 10.796 -> N 54 15.518 E 012 24.388
N 52 51.238 E 012 17.772 -> N 53 33.860 E 011 10.796

Und hier könnt Ihr Eure Lösung prüfen


Viel Spaß wünscht Joachim1875

Additional Hints (No hints available.)