Skip to content

GPS - S7 Mystery Cache

Hidden : 12/26/2014
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


N 50° 20,000 E 13° 20,000
N 50° 20,000 E 13° 28,000
N 50° 20,000 E 13° 36,000
N 50° 12,000 E 13° 20,000
N 50° 04,000 E 13° 20,000
N 50° 04,000 E 13° 28,000
N 50° 04,000 E 13° 36,000
N 49° 56,000 E 13° 36,000
N 49° 48,000 E 13° 20,000
N 49° 48,000 E 13° 28,000
N 49° 48,000 E 13° 36,000
N 50° 20,000 E 13° 52,000
N 50° 12,000 E 13° 52,000
N 50° 04,000 E 13° 52,000
N 49° 56,000 E 13° 52,000
N 49° 48,000 E 13° 52,000
N 50° 20,000 E 14° 00,000
N 49° 48,000 E 14° 00,000
N 50° 20,000 E 14° 08,000
N 50° 12,000 E 14° 08,000
N 50° 04,000 E 14° 08,000
N 49° 56,000 E 14° 08,000
N 49° 48,000 E 14° 08,000
N 50° 20,000 E 14° 24,000
N 50° 12,000 E 14° 24,000
N 50° 20,000 E 14° 32,000
N 50° 12,000 E 14° 32,000
N 50° 20,000 E 14° 48,000
N 50° 12,000 E 14° 48,000
N 50° 04,000 E 14° 48,000
N 49° 56,000 E 14° 48,000
N 49° 48,000 E 14° 48,000
N 50° 20,000 E 14° 56,000
N 49° 48,000 E 14° 56,000
N 50° 20,000 E 15° 04,000
N 50° 12,000 E 15° 04,000
N 50° 04,000 E 15° 04,000
N 49° 56,000 E 15° 04,000
N 49° 48,000 E 15° 04,000
N 50° 20,000 E 15° 36,000
N 50° 12,000 E 15° 36,000
N 50° 04,000 E 15° 36,000
N 49° 56,000 E 15° 36,000
N 49° 48,000 E 15° 36,000
N 49° 56,000 E 15° 52,000
N 49° 48,000 E 15° 52,000
N 49° 56,000 E 16° 00,000
N 49° 48,000 E 16° 00,000
N 50° 20,000 E 16° 16,000
N 50° 20,000 E 16° 24,000
N 50° 20,000 E 16° 32,000
N 50° 12,000 E 16° 16,000
N 50° 12,000 E 16° 32,000
N 50° 04,000 E 16° 16,000
N 50° 04,000 E 16° 32,000
N 49° 56,000 E 16° 16,000
N 49° 56,000 E 16° 32,000
N 49° 48,000 E 16° 16,000
N 49° 48,000 E 16° 24,000
N 49° 48,000 E 16° 32,000
N 50° 20,000 E 16° 48,000
N 50° 20,000 E 16° 56,000
N 50° 20,000 E 17° 04,000
N 50° 12,000 E 16° 48,000
N 50° 04,000 E 16° 48,000
N 50° 04,000 E 16° 56,000
N 50° 04,000 E 17° 04,000
N 49° 56,000 E 16° 48,000
N 49° 56,000 E 17° 04,000
N 49° 48,000 E 16° 48,000
N 49° 48,000 E 16° 56,000
N 49° 48,000 E 17° 04,000
N 50° 20,000 E 17° 20,000
N 50° 20,000 E 17° 28,000
N 50° 20,000 E 17° 36,000
N 50° 12,000 E 17° 20,000
N 50° 04,000 E 17° 20,000
N 50° 04,000 E 17° 28,000
N 50° 04,000 E 17° 36,000
N 49° 56,000 E 17° 36,000
N 49° 48,000 E 17° 20,000
N 49° 48,000 E 17° 28,000

N 49° 48,000 E 17° 36,000
N 49° 32,000 E 13° 36,000
N 49° 24,000 E 13° 36,000
N 49° 16,000 E 13° 36,000
N 49° 08,000 E 13° 36,000
N 49° 00,000 E 13° 36,000
N 49° 32,000 E 13° 52,000
N 49° 24,000 E 13° 52,000
N 49° 16,000 E 13° 52,000
N 49° 16,000 E 14° 00,000
N 49° 32,000 E 14° 08,000
N 49° 24,000 E 14° 08,000
N 49° 16,000 E 14° 08,000
N 49° 08,000 E 14° 08,000
N 49° 00,000 E 14° 08,000
N 49° 32,000 E 14° 24,000
N 49° 24,000 E 14° 24,000
N 49° 32,000 E 14° 32,000
N 49° 24,000 E 14° 32,000
N 49° 32,000 E 14° 48,000
N 49° 16,000 E 14° 48,000
N 49° 08,000 E 14° 48,000
N 49° 00,000 E 14° 48,000
N 49° 32,000 E 14° 56,000
N 49° 16,000 E 14° 56,000
N 49° 00,000 E 14° 56,000
N 49° 32,000 E 15° 04,000
N 49° 24,000 E 15° 04,000
N 49° 16,000 E 15° 04,000
N 49° 00,000 E 15° 04,000
N 49° 32,000 E 15° 20,000
N 49° 32,000 E 15° 28,000
N 49° 32,000 E 15° 36,000
N 49° 24,000 E 15° 36,000
N 49° 16,000 E 15° 28,000
N 49° 16,000 E 15° 36,000
N 49° 08,000 E 15° 36,000
N 49° 00,000 E 15° 20,000
N 49° 00,000 E 15° 28,000
N 49° 00,000 E 15° 36,000
N 49° 08,000 E 15° 52,000
N 49° 00,000 E 15° 52,000
N 49° 08,000 E 16° 00,000
N 49° 00,000 E 16° 00,000
N 49° 32,000 E 16° 16,000
N 49° 32,000 E 16° 24,000
N 49° 32,000 E 16° 32,000
N 49° 24,000 E 16° 16,000
N 49° 24,000 E 16° 32,000
N 49° 16,000 E 16° 16,000
N 49° 16,000 E 16° 32,000
N 49° 08,000 E 16° 16,000
N 49° 08,000 E 16° 32,000
N 49° 00,000 E 16° 16,000
N 49° 00,000 E 16° 24,000
N 49° 00,000 E 16° 32,000
N 49° 32,000 E 16° 48,000
N 49° 32,000 E 16° 56,000
N 49° 32,000 E 17° 04,000
N 49° 24,000 E 16° 48,000
N 49° 24,000 E 17° 04,000
N 49° 16,000 E 16° 48,000
N 49° 16,000 E 16° 56,000
N 49° 16,000 E 17° 04,000
N 49° 08,000 E 16° 48,000
N 49° 08,000 E 17° 04,000
N 49° 00,000 E 16° 48,000
N 49° 00,000 E 16° 56,000
N 49° 00,000 E 17° 04,000
N 49° 32,000 E 17° 20,000
N 49° 32,000 E 17° 28,000
N 49° 32,000 E 17° 36,000
N 49° 24,000 E 17° 20,000
N 49° 24,000 E 17° 36,000
N 49° 16,000 E 17° 20,000
N 49° 16,000 E 17° 28,000
N 49° 16,000 E 17° 36,000
N 49° 08,000 E 17° 20,000
N 49° 08,000 E 17° 36,000
N 49° 00,000 E 17° 20,000
N 49° 00,000 E 17° 28,000
N 49° 00,000 E 17° 36,000

http://s6.postimg.cc/8pyhz5ic1/S7_GPS_karta.png

GeoCheck.org

Detail o keši

Keš "vyfouklá velká PET" se nachází na stromě ve výšce 7,9 m. K výstupu je nutné stromolezecké vybavení, kde je nutné zvládnutí techniky smycování.


Kuni Klec - S6

Tref se - S8

Additional Hints (Decrypt)

Fgebz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)