Skip to content

Motocar race 2014 Event Cache

This cache has been archived.

nunca007: Nastal cas, tak zase pristi rok .....

More
Hidden : Saturday, February 8, 2014
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:



Nastal cas pustit se do V. rocniku "Event s vuni benzinu".

Prijdte se pobavit a zajezdit, na trati a novych karach




Timto bych Vas chtel pozvat na jeden eventicek. Snad se vse podari a bude zase o jeden zazitek vice.

Trochu k organizacnim vecem. Zavodit se bude o nejrychlejsi kolo. Doba jizdy je 10 min.
Zacatek v 10:00 a konec jak se bude libit, neni stanoveno, predpoklad v 15.00

Prosim logujte
kolik lidi/z toho deti co chteji jezdit

CWG: bude jen pro ridice !
Cena za jizdu je stanovena na 200,-

Jidlo:
Na miste je mozno si objednat , objednavka trva cca 1 hodinu. Takze kdo ma chut se zde i najist. Nevahejte a hned si objednavejte


CASOMIRA:
Na výsledkové listine závodníku se zobrazí veškerá statistika s porovnáním jezdcu: prumerná rychlost káry, nejlepší cas za ujeté kolo, casy za ujetá jednotlivá kola, pocet dokoncených kol, cas pocátku a ukoncení vaší jízdy a další informace z dráhy. Tuto listinu obdržíte po ukoncení jízdy od našich krásných barmanek, které se o Vás po nárocné jízde rády nadále postarají.

Casomíra je dosti duležité a zároven složité zarízení. Na našem okruhu používáme profesionální casomíru AMB, se kterou se merí cas i ve formuli 1. Kvalitní casomíra je základ každého dobrého okruhu. Cas se u nás merí na tisícinu vteriny. Casomíra funguje na principu RFID (Radio Frequency Identification) - radiofrekvencní systém identifikace je moderní technologie identifikace objektu pomocí radiofrekvencních vln. Tento systém lze úspešne nasadit v mnoha odvetvích a oblastech, kde je kladen duraz na co nejrychlejší a presné zpracování informací a okamžitý prenos techto nactených dat k následnému zpracování. Zjednodušene: každá kára ma své cidlo a to po projetí indukcní smyckou, která je zabudovaná v podlaze, hodí impuls, který se vyhodnotí a zpracuje v pocítaci.

Po dojetí Vaší jízdy se vše prepocítá a vytiskne v podobe výsledkové listiny. A to v poradí prvního jezdce s nejrychleji ujetým kolem za celý cas tedy 10 minut, až po rekord na kolo i toho nejpomalejšího jezdce.



KDE TO NAJDETE Kart Arena se nachází v centru Plzne a to v areálu bývalé plzenské papírny na Slovanech. Dostanete se k nám budto pešky z hlavního vlakového nádraží a to cca. 4 minuty chuze nebo tramvají císlo 2 a 1 na zastávku Mikulášské námestí ( jízdní rád 1 a 2 ) a pak pešky cca. 120m smerem k rece, kde už uvidíte naši arénu. Orientacní body: od nádraží jet 400m po Slovanské tríde a za sexshopem odbocit doprava.

Od Nepomuka jet stále po Slovanské tríde a za mexickou restaurací odbocit doleva. V pripade, že i tak nás nenajdete, hledejte obrovský komín, který se nachází v areálu. Další orientacní body jsou supermarket Billa (bývalá Delvita) a Kooperativa na Slovanech, obe firmy se nachazi v dosahu 100metru od arény.



Budou kategorie:
Muzi
Zeny
Deti - samostatne jezdící
Deti s rodici
Mladeznici ? uvidime podle ucasti

Toto je putovni cena a bude i neco navic !

Putovni pohar pro viteze

Výsledky z loňska


Muži Ženy
01 kovalu 47:752 01 rou_ovi - Martina 51:277
02 Kacers 48:813 02 RaRaTeam  - Radka 59:967
03 rou_ovi - Honza 49:796 03 Bobings - Jana 1:03:508


Děti
01 Onrdra-jda    jediný samostatně jezdící dítě 1:05:817
02 RaRaTeam - Tomášek 57:689
03 Honzi.cek 1:06:597



CWG je je na svete.




Nick čas prum. Kola prum. rychlost kategorie Závod um. v zavode um. celkem v kat. um. Celkem
RouLovci Honza 00:48.768 51.778 37.54 M 5 1 1 1
pytlick 00:48.783 51.467 37.77 M 11 1 2 2
Brebercaa 00:48.799 50.487 38.5 Z 11 2 1 3
Kacers 00:48.955 50.718 38.33 M 11 3 3 4
Brebercaa 00:49.377 53:170 36.56 Z 1 1 1 3
Virus 3000 00:50.187 51.644 37.64 M 9 1 4 5
Virus 3000 00:50.247 54:857 35.44 M 1 2 4 5
Pojepet 00:50.343 51.810 34.77 M 3 1 5 6
Tos_cz 00:50.344 53.558 36.3 M 9 2 6 7
Alf Gang Tomáš 00:50.747 56.456 34.43 M 3 2 7 8
Nunca007 00:50.764 52.984 36.69 M 9 3 8 9
Alf Gang Tomáš 00:50.883 54.984 35.36 M 1 3 7 8
Maty_1107 00:50.903 52.939 36.7 M 4 1 9 10
Maty_1107 00:50.905 52.580 36.97 M 9 4 9 10
Pepa 00:51.076 52.835 36.79 M 11 4 10 11
The Kostals 00:51.466 52.711 36.88 M 5 2 11 12
Tos_cz 00:51.482 52.358 37.13 M 4 2 12 13
RouLovci Martina 00:51.794 52.683 36.9 Z 5 3 2 14
Shadow 177 00:51.825 53.454 36.37 M 3 3 13 15
MichalS Flowers 00:51.950 53.584 36.28 M 3 4 14 16
DeninoPaja P 00:52.402 57.645 32.72 M 11 5 15 17
VK Stahlavy 00:52.541 54.997 35.35 M 3 5 16 18
The jaykey 00:52.589 54.706 35.53 M 5 4 17 19
stenleypaulGC 00:52.590 55.138 35.26 M 9 5 18 20
fille.n15 00:52.605 56.135 34.63 M 6 1 19 21
Mála 00:52.636 54.922 35.4 M 5 5 20 22
Vytrvalec 00:52.699 56.906 34.16 M 5 6 21 23
Majka Vytrvalec 00:52.902 54.236 35.84 Z 4 3 3 24
Filip Vytrvalec 00:53.136 54.964 35.37 M 4 4 22 25
Ježci-Sokolov 00:53.167 55.821 34.83 M 5 7 23 26
Chrzatka 00:53.650 55.915 34.77 M 3 6 24 27
Mar74 00:53.790 1:01.049 31.84 M 7 1 25 28
Tomas 28 00:53.978 59:480 32.68 M 12 1 26 29
Spekunda 00:54.180 56.082 34.66 Z 9 6 4 30
Dyn 00:54.321 55.726 34.88 M 9 7 27 31
Fifthlament 00:54.369 58.012 33.51 Z 4 5 5 32
Kuba Vytrvalec 00:54.602 59.158 32.86 D 4 6 1 33
Alfa Gang Pavel 00:54.868 1:06.394 29.28 M 1 4 28 34
Berry74 a Anicka 00:54.899 1:05.967 29.47 M+D 12 2 1 35
DeninoPaja D 00:55.211 59.469 32.69 Z 11 6 6 36
Mar74 00:55.258 57.381 33.88 M 12 3 25 28
E-quinnie-E 00:55.398 58.154 33.43 Z 7 2 7 37
Tomas 28 00:55.429 59.469 32.69 M 7 3 26 29
Moorfeuscz 00:56.412 59.816 32.5 M 6 2 29 38
Dyn 00:56.677 1:06.148 29.39 M 6 3 30 39
Culicek11 00:56.849 1:08.888 28.22 Z 6 4 8 40
Nunca007 a Honzi.cek 00:57.332 1:14.508 26.9 M+D 12 4 2 41
DeninoPaja D 00:57.971 1:02.907 30.90 Z 1 5 6 36
Chrzatka - Petr ml. 00:58.253 1:10.464 27.59 D 2 1 2 42
Lochim 2001 00:58.518 1:11.036 27.37 D 2 2 3 43
Ondra-jda 1:00.421 1:13.234 26.54 D 2 3 4 44
Ondra-jda 1:01.701 1:05.645 29.61 D 7 4 4 44
HallaDita 1:03.213 1:22.257 23.63 Z 7 5 9 45
Jesterica23 1:04.586 1:12.078 26.97 Z 6 6 10 46
Ivetka 1:04.914 1:18.357 24.81 Z 6 7 11 47
eMVe Maruška 1:06.583 1:14.978 25.93 Z 1 6 12 48

Additional Hints (No hints available.)