Skip to content

Ja, nee. Ist klar. Mystery Cache

Hidden : 11/28/2013
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


1538484046 5319537265 4547925485 6853278547

8523555368 7421074697 5346312492 4475236941

2476522111 1547882602 0100100108 6753978957

5331353692 2458741038 4780721784 4567890102

4587956880 4567843669 8932010235 0023447798

0324986741 4664564568 9825441240 3417870001

9879870001 6478336687 2217790461 6653477412

8805742010 7878466531 2542562589 3564560711

0108678427 7476481248 2849797683 8553200124

0031214574 3541242890 6547547011 3543698974   

4478546872 2454711123 2455781474 0021435277

8012001449 3216220899 5547120336 9900445566

5340044887 5568872344 9741576992 0344716487

4478023147 2790100469 9744112470 6661488709

3174023477 4781222277 9876544567 7474003445

3989855502 8885741710 7878466531 2542562589 

4564567711 5735353692 2458741038 4780721784 

4567890102 4587956880 4567843669 8932010235 

0023447798 0021435277 8012001449 3216220899 

5547120336 9900445566 8523555368 7421074697   

5381312492 4475236941 0170100108 6753498957

2476522111 1541882602 9879870001 6478336687 

2217790461 6653477412 0108678427 7476481248 

2849797683 8805741010 7878466532 2542562589 

4564567711 8553200124 4781222477 9876544567 

3989855502 8833441017 7870461531 2542562589 

0564563711 8335353692 2458741038 5780721784 

5568872344 9741576992 0344716487 0474077345

4478023147 2790100469 9741578470 6661488709

3174023477 4781222277 9876544567 6774003345   

 8885741610 0108466531 2542562589 2542562589 

4564567711 5335353692 2458741038 4780721784 

9741578470 6661488709 3174023477 4781223277 

7474003345 9900445566 8523555368 7421074697

3989855502 1889741712 2458741038 4564567711

5335303692 4780721784 0101211087 7878466531 

4567890102 4587956880 4567843669 8932010235 

0023447798 0021435277 8012001449 3216220899 

5547120336 9876544567 2217790461 6653477412 

3376481248 2381222277 9876534567 8744003345  

2849797683 8085781010 7878466531 2542562589 

4564567711 8553200124 4781222277 1876544567 

3989855502 6885741010 7870466531 2542562589 

4564567711 5337353692 2497741038 4780721784 

5168872344 9741576992 0344716487 7474003345  

 

Die Koordinaten führen dich zu einem schönen Weg, wo man prima spazieren gehen kann. Gesäumt wird er von uralten Eichen, von denen einige als Naturdenkmal gekennzeichnet sind. Warum man die entsprechenden Schilder in die Bäume nageln muss, ist wieder eine andere Frage.

Einen Geochecker brauchst du nicht. Wenn du die richtige Idee hast, sind die Koordinaten eindeutig.

Da der Cache von mir ist, handelt es sich selbstverständlich um einen drive-in (fast zumindest).

Ach ja, die angegebenen Koordinaten sind natürlich bedeutungslos. Auch wenn sie für einige von euch sicher eine gewisse Bedeutung haben...

Glückwunsch den Erstfindern:

FTF: derFUST, derabrocker und Feanors:Gang

STF: Die4Ts und MIL-House

TTF: Borsti2255 und Hecht01

Goldene Ananas: Cajamaus und XRider76

Additional Hints (Decrypt)

Nhpu jraa rf nhstehaq qre G-Jreghat xnhz mh tynhora vfg: Bora.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)