Skip to content

Goooool Mystery Cache

Hidden : 6/29/2013
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Bevor Geocaching erfunden wurde, gab es eine andere Lieblingsbeschäftigung der Deutschen (neben dem Bier trinken) - und zwar FUSSBALL. So soll uns dieser Cache an die bevorstehende EM, an die vergangene WM (bei Bedarf auch umgekehrt), an das fantastische Treble/Triple/Dreifachtriumph der Bayern oder auch an das tolle Freundschaftsspiel des BV Cloppenburg gegen den TSV Havelse erinnern. Und nicht zuletzt auch an einen oder sogar DEN größten Fußballer aller Zeiten. Nein, nicht Beckenbauer, Seeler, Loddar oder Michael Schumacher - sondern der fantastische, weltberühmte, einzigartige, torgefährliche, graziöse, unbezahlbare LIONEL MESSI.  Wie? "Nie gehört!", "Und warum gerade ein Spanier?". Also 1. Da kann ich auch nicht helfen und 2. Äh, ja, Cacher und Fußball - vergiss es.

Falls es euch trotzdem interessiert, stelle ich euch den besten Goalgetter der südlichen Milchstraße mal etwas näher vor:

Geboren: 24.06.1987

Größe: 1,69

Gewicht: wahrscheinlich weniger

Gehalt: sicher viiieel mehr

Torerfolge: 215 in 246 Ligaspielen (bis einschl. Saison 2012/2013) und 22 Länderspieltore

Nachfolgend ein paar Beispiele, damit ihr es auch wirklich glaubt:

15.01.2006 FCB - Athletic Bilbao (Tor zum) 2:1 (50. Minute)
25.01.2006 FCB - Deportivo Alavés 2:0 (82.)
16.06.2006 Argentinien - Serbien-Montenegro 6:0 (88.)
27.06.2006 Celta Vigo - FCB 1:2 (61.)
09.09.2006 FCB - CA Osasuna 3:0 (37.)
27.09.2006 Werder Bremen - FCB 1:1 (89.)
14.10.2006 FCB - FC Sevilla 3:1 (81.)
09.06.2007 FCB - Espanyol Barcelona 1:1 (44.)
15.06.2007 Gimnastic de Tarragona - FCB 0:4 (51.)
09.07.2007 Argentinien - Peru 2:0 (62.)
14.07.2007 Mexiko - Argentinien 0:2 (61.)
17.10.2007 Venezuela - Argentinien 0:2 (43.)
27.10.2007 FCB - UD Almeria 2:0 (80.)
07.11.2007 FCB - Glasgow Rangers 2:0 (43.)
24.11.2007 FCB - Recreativo Huelva 3:0 (82.)
24.02.2008 FCB - Levante DU 2:1 (44.)
16.11.2008 Recreativo Huelva - FCB 0:1 (51.)
26.11.2008 Sporting Lissabon - FCB 0:3 (50.)
09.01.2009 CA Osasuna - FCB 2:3 (86.)
17.01.2009 FCB - Deportivo La Coruna 1:0 (21.)
24.01.2009 FCB - CD Numancia 1:0 (49.)
27.03.2009 Argentinien - Venezuela 1:0 (26.)
25.04.2009 FC Valencia - FCB 0:1 (24.)
27.05.2009 FCB - Manchester United 2:0 (71.)
07.01.2010 CD Teneriffa - FCB 0:1 (36.)
16.01.2010 FCB - FC Sevilla 3:0 (86.)
26.01.2010 Real Valladolid - FCB 0:3 (57.)
06.02.2010 FCB - FC Getafe 1:0 (8.)
27.02.2010 FCB - FC Malaga 2:1 (84.)
06.03.2010 UD Almeria - FCB 1:1 (43.)
14.03.2010 FCB - FC Valencia 3:0 (83.)
06.04.2010 FCB - FC Arsenal 1:1 (21.)
08.05.2010 FC Sevilla - FCB 0:1 (6.)
14.05.2010 FCB- Real Valladolid 3:0 (63.)
27.07.2010 Racing Santander - FCB 0:1 (2.)
08.01.2011 Deportivo La Coruna - FCB 0:2 (53.)
26.04.2011 FCB - CA Osasuna 2:0 (89.)
17.07.2011 Argentinien - Uruquay 2:1 (Elfmeterschießen)
17.09.2011 FCB - CA Osasuna 8:0 (78.)
08.10.2011 Argentinien - Chile 2:0 (26.)
06.11.2011 Athletic Bilbao - FCB 2:2 (90.)
15.11.2011 Kolumbien - Argentinien 1:1 (60.)
14.02.2012 Bayer Leverkusen - FCB 1:3 (88.)
24.03.2012 RCD Mallorca - FCB 0:1 (26.)
07.04.2012 Real Saragossa - FCB 1:2 (39.)
14.04.2012 Levante UD - FCB 1:1 (64.)
24.04.2012 FCB - FC Chelsea 2:0 (43.)
27.04.2012 Rayo Vallecano - FCB 0:7 (90.)
09.08.2012 Argentinien - Paraquay 3:1 (64.)
14.08.2012 Deutschland - Argentinien 0:2 (52.)
17.08.2012 FCB - Real Sociedad 2:1 (11.)
27.08.2012 CA Osasuna - FCB 1:2 (80.)
14.09.2012 FC Getafe - FCB 0:3 (79.)
25.11.2012 Levante UD - FCB 0:1 (47.)
06.01.2013 FCB - Espanyol Barcelona 4:0 (29.)
27.01.2013 FCB - CA Osasuna 5:1 (58.)

Übrigens steht das FCB nicht für FC Bayern - was aber in Zukunft vielleicht irgendwann mal tatsächlich so sein könnte.

Und wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr Lionel Messi vielleicht beim Training treffen.

N49 13.328 + XXX
E011 06.853 - XXX

Und wenn ihr wissen wollt, ob ihr auch einen Treffer gelandet habt, dann fragt doch den Linienrichter:


Abschließend noch eine Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte:

Fahrt bitte nicht mit dem Auto bis ganz zum Cache. Wenn ihr an der Einfahrt gegenüber 50 m geradeaus fahrt, könnt ihr links nach den Containern parken. Die paar Meter zum Cache könnt ihr dann zum Aufwärmen nutzen. Und nicht vergessen: immer lächeln und winken, wenn es ins Stadion geht.

Additional Hints (Decrypt)

SPO = SP Onepryban haq Yvbary Zrffv vfg Netragvavre uvysg nore süe qnf Eägfry avpug qvr Obuar Rva yrgmgre Fgebuunyz: Zrffv'f Yvroyvatffpunhfcvryre fvaq Xrnah Errirf haq Pneevr-Naar Zbff. Haq sentg wrgmg avpug, jnf qnf ah jvrqre fbyy.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)