Skip to content

Zahlen, Zahlen, Zahlen: Achtung! Halb|volle Sache! Mystery Cache

This cache has been archived.

kashkash: Game over.

More
Hidden : 5/27/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Diese Rätselidee ist beim Lösen von Sind Schwarz und Weiß auch Farben? entstanden.

Um das Rätsel zu lösen muss nicht gerechnet werden.


19 1 6 2 11 1 8 8 8 20 9 12 5 9 15 11 6 15 5 1 2 11 13 4 1 14 20 10 14 15 5 15 7 11 20 14 20 13 11
4 13 16 2 6 5 4 18 15 3 17 5 7 5 2 7 8 2 11 19 13 14 12 16 10 14 18 15 5 19 17 13 7 8 15 15 11 19 14
2 9 19 11 18 10 8 17 3 13 9 1 10 20 13 11 15 10 15 5 12 20 12 12 16 17 1 14 19 18 16 2 7 16 14 5 13 16 18
20 2 19 2 2 13 20 6 2 3 2 2 8 7 4 16 7 10 9 1 6 17 15 9 13 11 8 18 9 6 10 14 17 8 13 17 4 18 13
19 20 10 11 12 16 19 17 5 12 15 15 13 9 8 9 10 20 6 5 19 20 16 18 3 1 4 5 3 19 4 19 8 1 6 13 2 4 17
5 17 14 1 17 5 17 6 4 20 18 9 20 2 11 6 16 18 17 5 11 15 11 6 6 11 15 10 7 1 9 9 12 1 18 16 7 8 6
20 14 14 3 16 3 8 12 10 2 11 13 13 9 15 18 3 16 16 3 13 7 10 3 2 9 16 18 1 8 15 16 11 18 17 12 19 13 2
7 5 15 5 16 7 19 10 9 14 20 7 5 12 20 18 13 6 12 19 15 3 11 3 20 15 19 16 17 8 13 20 9 20 17 3 5 16 11
16 16 11 7 7 3 12 3 4 8 6 7 6 2 13 13 6 2 8 5 11 13 15 6 1 15 9 10 2 18 14 13 13 5 1 2 14 13 17
15 12 9 17 9 2 17 13 6 9 15 12 15 10 16 12 20 9 9 6 14 19 14 4 16 19 6 10 17 20 15 19 13 5 1 15 13 6 16
18 8 17 8 12 5 9 11 11 10 16 10 7 9 6 4 7 1 7 17 9 2 12 16 17 3 3 15 19 7 11 2 11 16 4 10 8 7 14
17 5 17 8 20 2 15 2 10 19 1 11 15 15 18 9 6 3 7 20 11 14 12 4 19 12 14 9 18 18 12 9 14 3 14 20 13 12 2
11 8 8 9 9 11 16 13 18 6 1 12 19 16 13 20 17 12 14 16 20 1 5 2 3 1 16 19 19 16 4 1 4 1 18 2 20 12 18
18 6 19 19 11 14 18 7 1 8 20 16 14 6 3 15 3 16 12 2 5 20 10 16 11 3 20 1 5 14 13 19 9 17 5 18 8 4 13
4 8 19 1 3 1 14 10 5 9 19 1 20 2 6 8 1 13 14 18 11 7 18 14 8 10 16 9 13 13 9 7 4 20 12 6 14 20 1
9 20 12 5 8 11 15 5 5 1 5 8 6 1 11 11 4 10 1 20 8 10 16 13 11 6 18 8 18 4 17 8 8 8 13 5 10 20 16
5 20 11 3 18 15 10 1 3 9 5 5 6 1 18 20 3 10 14 10 8 20 7 9 14 13 6 14 9 16 8 6 3 12 8 6 15 13 16
3 19 18 6 3 7 12 14 9 13 13 16 3 18 19 7 3 20 2 10 7 13 17 19 13 2 8 15 3 8 19 18 18 6 8 8 9 18 19
5 11 16 19 13 6 13 8 6 3 7 16 11 5 1 17 7 4 4 15 19 19 15 17 1 18 11 18 7 8 1 20 20 12 13 8 18 16 20
14 2 17 10 13 2 18 20 10 8 18 16 16 18 7 17 5 4 9 12 1 17 12 14 4 7 12 7 1 8 6 8 8 8 15 8 14 4 14
16 6 20 3 1 1 11 8 2 3 13 12 9 13 19 6 13 19 13 11 2 20 18 17 14 20 20 15 2 8 19 8 11 8 12 8 2 9 1
11 4 14 11 20 11 14 4 1 9 1 10 10 4 19 14 1 15 13 6 16 20 16 17 8 15 16 16 8 18 3 8 6 8 12 11 8 5 5
11 19 18 8 18 10 16 2 4 15 15 10 7 18 18 7 1 4 2 3 19 12 11 7 18 11 10 9 8 4 2 8 15 8 11 20 8 5 18
16 8 9 5 1 2 9 12 9 8 13 20 1 5 7 12 3 4 14 18 20 9 19 16 14 10 7 13 8 6 4 8 8 8 14 11 8 6 8
5 5 8 2 13 18 10 18 5 14 16 13 19 7 19 13 11 8 10 7 20 17 14 1 3 20 11 18 8 11 17 8 5 8 14 1 8 1 3
14 5 14 1 11 10 13 2 4 2 15 15 9 12 15 3 8 19 14 19 8 8 2 12 13 14 3 17 8 10 14 8 11 8 1 7 8 20 12
18 11 19 6 5 1 14 4 1 6 13 2 10 13 2 17 17 19 17 5 16 4 1 2 1 1 17 4 1 8 11 8 14 8 9 8 18 7 11
1 18 15 10 20 7 16 1 19 16 9 18 17 5 4 19 20 12 5 17 5 17 16 3 8 3 11 15 6 8 6 8 8 8 17 8 4 5 9
1 15 9 20 13 1 8 11 7 1 11 19 15 12 14 16 18 6 8 1 20 6 19 20 20 13 10 8 3 8 17 14 13 16 11 8 11 11 5
1 10 15 4 3 1 16 12 20 19 15 13 20 9 11 2 9 13 20 16 17 19 2 20 6 1 7 7 13 8 18 7 18 16 9 8 14 14 11
6 9 19 8 13 20 20 11 10 19 3 11 4 9 5 20 16 6 20 13 6 8 4 1 17 1 10 6 14 7 8 20 5 19 8 15 2 3 14
12 11 17 7 17 3 9 12 6 8 17 13 2 10 16 1 20 17 19 5 12 9 1 13 8 7 7 1 7 11 18 8 8 8 18 18 8 2 18
12 5 9 2 17 5 11 19 6 19 14 2 3 8 17 19 18 17 9 8 7 14 18 5 14 16 8 15 18 1 19 7 19 3 4 9 3 20 13
14 15 8 1 6 19 19 4 14 15 10 2 9 16 3 6 16 2 7 4 10 13 13 8 3 19 19 15 6 19 10 2 9 19 15 10 19 10 7
20 9 14 14 1 13 7 4 20 12 7 16 15 14 13 7 20 11 9 5 7 9 1 13 15 8 14 1 6 14 7 20 18 18 1 10 10 9 19
17 14 13 8 7 12 15 3 14 18 13 12 10 6 11 2 9 17 19 18 19 9 4 1 13 12 8 9 16 9 2 13 9 15 3 2 20 13 1
13 2 9 18 4 9 14 20 10 7 6 8 15 2 15 1 1 11 13 8 14 3 5 13 7 10 7 14 8 10 14 18 13 18 7 12 4 13 15
15 15 12 16 16 12 8 13 11 3 15 16 9 3 20 6 20 9 3 20 18 19 10 16 11 17 4 19 18 10 17 3 15 15 9 14 7 3 20
12 16 11 19 3 18 14 13 7 7 19 9 5 4 11 17 11 2 11 2 17 12 16 12 19 8 6 18 13 8 13 4 9 18 8 3 2 4 14

Vielen Dank an mm-ddf für den Test!

Der Cache befindet sich bei: N 51° 14.??? E 006° 51.???

Additional Hints (No hints available.)