Skip to content

Der Süden grüßt die Lost-Kletterer - HCC Mystery Cache

Hidden : 7/25/2011
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

counter

Da wir selber zum MEGA Event nicht kommen können und wir gesehen haben, dass die T5 Klettercaches relativ spärlich gesät sind, hier unser kleines Geschenk.

Bei diesem Cache handelt es sich um einen anspruchsvolleren Baum. Das heißt, dass man diesen nur mit entsprechender Erfahrung angehen sollte.

Auch hier ist es so, nur wer oben war, darf auch loggen. Fotos sind immer willkommen.

 

Ach ja, hier die Koordinaten:

N 54° 17.778    E 012° 26.118
N 54° 17.745    E 012° 26.000
N 54° 17.678    E 012° 25.933
N 54° 17.611    E 012° 26.000
N 54° 17.578    E 012° 26.118
N 54° 17.745    E 012° 26.236
N 54° 17.678    E 012° 26.303
N 54° 17.611    E 012° 26.236
N 54° 17.768    E 012° 27.702
N 54° 17.726    E 012° 27.477
N 54° 17.684    E 012° 27.252
N 54° 17.642    E 012° 27.027
N 54° 17.600    E 012° 26.800
N 54° 17.678    E 012° 26.118
N 54° 17.491    E 012° 26.792
N 54° 17.382    E 012° 26.984
N 54° 17.273    E 012° 27.176
N 54° 17.163    E 012° 27.366
N 54° 17.560    E 012° 26.885
N 54° 17.520    E 012° 27.170
N 54° 17.480    E 012° 27.455
N 54° 17.440    E 012° 27.740
N 54° 17.400    E 012° 28.025
N 54° 17.360    E 012° 28.310
N 54° 17.320    E 012° 28.595
N 54° 17.280    E 012° 28.880
N 54° 17.550    E 012° 26.705
N 54° 16.500    E 012° 29.000
N 54° 16.500    E 012° 29.400
N 54° 16.700    E 012° 29.000
N 54° 16.700    E 012° 29.200
N 54° 16.700    E 012° 29.400
N 54° 16.900    E 012° 29.000
N 54° 16.900    E 012° 29.400
N 54° 16.500    E 012° 29.800
N 54° 16.500    E 012° 30.000
N 54° 16.500    E 012° 30.200
N 54° 16.700    E 012° 29.800
N 54° 16.900    E 012° 29.800
N 54° 16.900    E 012° 30.000
N 54° 16.900    E 012° 30.200
N 54° 16.500    E 012° 30.600
N 54° 16.500    E 012° 30.800
N 54° 16.500    E 012° 31.000
N 54° 16.700    E 012° 30.600
N 54° 16.900    E 012° 30.600
N 54° 16.900    E 012° 30.800
N 54° 16.900    E 012° 31.000

 

Huups wink

 

 

Additional Hints (No hints available.)