Skip to content

Midt i Felsted Mystery Cache

This cache has been archived.

GpsRower: Nu har jeg stået midt i Feldsted med haveredskaber for at se om jeg kunne
redde cachen. Nix. Mulvarpeskud har helt ødelagt gemmestedet og
beholderen er også forsvundet.

More
Hidden : 4/11/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Felsted en en mindre by på vejen mellem Aabenraa og Sønderborg. De fleste kører forbi, men her er chancen for at komme til midten af Felsted.

Et af nedenstående koordinater (hent evt. gpx fil) er den rigtige. FFC via mail. Held og lykke.

Det er tilladt at komme med kvalificerede gæt, men opgaven er indrettet sådan, at når man først har fået taget hul på opgaven, så kan det kun være et koordinatsæt, der er det rigtige :-)

54 58.666,9 29.293
54 58.766,9 30.493
54 58.666,9 30.393
54 58.666,9 28.693
54 59.066,9 29.293
54 59.066,9 28.993
54 58.666,9 31.393
54 58.666,9 31.293
54 58.866,9 30.193
54 58.866,9 30.393
54 58.866,9 30.493
54 58.666,9 30.493
54 58.666,9 31.493
54 58.666,9 31.893
54 58.766,9 28.693
54 59.066,9 30.993
54 59.066,9 30.793
54 59.066,9 31.593
54 58.766,9 31.293
54 58.866,9 28.693
54 59.066,9 31.393
54 58.866,9 30.893
54 58.866,9 28.893
54 58.766,9 31.793
54 59.066,9 29.193
54 58.766,9 30.893
54 58.666,9 29.993
54 59.066,9 31.793
54 58.866,9 29.193
54 58.966,9 30.193
54 58.666,9 30.193
54 58.666,9 29.393
54 58.666,9 31.793
54 58.666,9 29.493
54 58.666,9 29.893
54 58.766,9 29.693
54 58.666,9 29.193
54 58.966,9 32.093
54 58.766,9 29.193
54 59.066,9 28.893
54 58.666,9 30.293
54 58.666,9 31.593
54 58.666,9 30.893
54 58.866,9 29.293
54 58.866,9 31.793
54 58.866,9 31.393
54 58.866,9 30.293
54 59.066,9 30.393
54 59.066,9 31.293
54 59.066,9 31.493
54 59.066,9 30.193
54 59.066,9 30.693
54 59.066,9 30.493
54 59.066,9 30.893
54 59.066,9 29.493
54 58.666,9 29.793
54 59.066,9 30.293
54 58.966,9 29.693
54 58.866,9 29.693
54 58.966,9 28.693
54 58.866,9 31.493
54 58.866,9 32.093
54 58.666,9 31.993
54 59.066,9 28.793
54 58.866,9 31.293
54 59.066,9 28.693
54 58.866,9 30.393
54 58.866,9 29.393
54 59.066,9 31.993
54 59.066,9 31.893
54 58.966,9 30.893
54 59.066,9 29.693
54 59.066,9 31.093
54 58.666,9 29.693
54 58.866,9 28.793
54 58.966,9 31.793
54 58.966,9 31.293
54 58.966,9 29.193
54 59.066,9 29.393

Additional Hints (No hints available.)