Skip to content

See der Nereiden Mystery Cache

This cache has been archived.

GC-Knecht: Hallo Owner,

da ich bislang keine Rückmeldung auf meine Reviewer-Notiz bekommen habe, bzw. auf diese bisher nicht reagiert wurde, erfolgt jetzt die Archivierung des Caches.

Dies kann innerhalb von 3 Monaten rückgängig gemacht werden, wenn keine Gründe dagegen sprechen und der Cache den aktuellen Guidelines entspricht.

Bitte entferne auch den eventuell angefallenen GeoMüll (z.B. Cachedose, Zwischenstationen von Multis)

Grüße vom Main.

[b]Jörg / GC-Knecht [/b] (Volunteer Geocaching.com Reviewer)

Die Info-Seiten der deutschsprachigen Reviewer: http://www.die-reviewer.info

[b][red]Bitte gib [u]immer[/u] den Wegpunkt (GCxxxx) deines Caches und einen Cacher-Name an [/red] [/b]und sende den bisherigen Mail-Verlauf hierzu mit.

[brown]ACHTUNG: Benutze bitte nicht die "Antworten" Funktion deines Mailprogrammes, um auf diese Nachricht zu reagieren! Bitte schreibe mir eine eMail).[/brown]

gc.com Messaging: http://www.geocaching.com/email/?u=gc-knecht

Oder schreib mir direkt: gcknecht@googlemail.com

More
Hidden : 7/10/2010
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ein Mysterycache in Langen.
Rätsel lösen und Final finden.
Es wird ein Schlauchboot benötigt, trotzdem werdet ihr nass werden.Eine Taucherbrille und Flossen können auch nützlich sein.Es gibt hier scharfkantige Felsen und gefährliche Strudel, findet einen sicheren Weg zwischen allen Gefahren hindurch.
Bitte bringt Euch nicht in Gefahr, ich übernehme keine Verantwortung.

Als ich vor kurzem eine Runde schwimmen war und dabei die Nereiden getroffen habe, ist mit die Idee zu diesem Cache gekommen.
Bei diesen Koordinaten sind mir die Nereiden begegnet:

Aktaia 50 00' 53.76434'' 08 37' 17.82234''
Agaue 50 00' 50.89417'' 08 37' 11.80733''
Amathia 50 00' 40.16876'' 08 36' 58.55850''
Amphinome 50 00' 48.72437'' 08 37' 22.04865''
Amphithoe 50 00' 46.48590'' 08 37' 18.19656''
Amphitrite 50 00' 51.78680'' 08 37' 14.90753''
Apseudes 50 00' 52.80304'' 08 37' 18.66692''
Arethusa 50 00' 53.06396'' 08 37' 09.55170''
Asia 50 00' 54.27246'' 08 37' 03.44398''
Autonoe 50 00' 50.19379'' 08 37' 02.88094''
Beroe 50 00' 48.39478'' 08 37' 11.52580''
Charybdis 50 00' 46.85139'' 08 37' 25.29243''
Kallianassa 50 00' 45.20874'' 08 37' 05.88844''
Kallianira 50 00' 46.74683'' 08 37' 13.49991''
Kalypso 50 00' 42.46216'' 08 36' 55.83252''
Keto 50 00' 47.44720'' 08 37' 01.18835''
Klio 50 00' 52.92664'' 08 36' 57.42897''
Klymene 50 00' 48.39478'' 08 36' 57.14745''
Kranto 50 00' 45.08514'' 08 36' 57.71049''
Kreneis 50 00' 51.21002'' 08 37' 00.34378''
Kydippe 50 00' 52.55585'' 08 37' 05.88844''
Kymatolege 50 00' 55.35736'' 08 36' 52.35466''
Kymo 50 00' 53.50342'' 08 36' 53.95111''
Kymodoke 50 00' 55.23376'' 08 36' 48.31375''
Kymothoe 50 00' 55.54962'' 08 36' 43.61710''
Deiopea 50 00' 56.82678'' 08 36' 52.63618''
Dero 50 00' 56.95038'' 08 37' 00.71800''
Dexamene 50 00' 58.92792'' 08 36' 58.08815''
Dione 50 00' 58.55713'' 08 36' 50.56938''
Doris 50 00' 56.70319'' 08 36' 48.12492''
Doto 50 00' 58.03528'' 08 36' 43.80249''
Drymo 50 01' 01.16638'' 08 36' 56.39557''
Dynamene 50 01' 02.37488'' 08 37' 04.85161''
Eione 50 00' 59.88922'' 08 37' 10.39627''
Ephyra 50 00' 58.68073'' 08 37' 16.12976''
Erato 50 00' 55.81055'' 08 37' 18.85574''
Eucrante 50 00' 50.57831'' 08 36' 57.42897''
Eudore 50 00' 56.37360'' 08 36' 40.51346''
Eulimene 50 00' 58.17261'' 08 36' 39.48006''
Eumolpe 50 01' 00.20508'' 08 36' 43.70979''
Eunike 50 01' 01.28998'' 08 36' 50.85091''
Eurydike 50 01' 00.20508'' 08 36' 53.38806''
Eupompe 50 01' 03.78937'' 08 37' 00.15495''
Euagore 50 01' 04.17389'' 08 37' 06.54419''
Euarne 50 01' 05.31372'' 08 37' 04.47739''
Galatea 50 01' 02.70447'' 08 36' 58.93272''
Galene 50 00' 59.69696'' 08 37' 08.32947''
Glauke 50 00' 56.31866'' 08 37' 04.47739''
Glaukonome 50 00' 57.08771'' 08 37' 13.49991''
Halie 50 00' 54.53339'' 08 37' 13.31108''
Halimede 50 00' 55.23376'' 08 37' 02.03293''
Hipponoe 50 00' 59.69696'' 08 37' 05.60349''
Hippothoe 50 00' 57.65076'' 08 37' 10.67780''
Iaera 50 00' 50.44098'' 08 37' 22.33017''
Ianassa 50 00' 48.97156'' 08 37' 08.04794''
Ianira 50 00' 46.10138'' 08 37' 10.86662''
Ione 50 00' 43.29987'' 08 37' 07.20337''
Laomedia 50 00' 46.60950'' 08 37' 05.41809''
Leiagore 50 00' 52.41852'' 08 37' 02.41058''
Leukothoe 50 00' 51.84174'' 08 36' 56.67709''
Ligea 50 00' 47.06268'' 08 36' 57.89932''
Limnoria 50 00' 43.42346'' 08 36' 59.21425''
Lykorias 50 00' 43.68439'' 08 36' 54.89182''
Lysianassa 50 00' 46.97785'' 08 37' 25.11646''
Maera 50 00' 42.07764'' 08 37' 04.75891''
Melite 50 00' 44.89288'' 08 37' 17.07047''
Menippe 50 00' 49.80927'' 08 37' 19.98184''
Nausithoe 50 00' 54.46472'' 08 37' 21.95595''
Nemertes 50 00' 54.78058'' 08 37' 00.34378''
Neomeris 50 00' 52.17133'' 08 36' 54.13994''
Nesaia 50 01' 01.16638'' 08 37' 08.51830''
Neso 50 01' 01.81183'' 08 37' 14.81483''
Opis 50 00' 58.92792'' 08 37' 02.03293''
Orithynia 50 00' 54.91791'' 08 36' 57.42897''
Panopaea 50 00' 57.27997'' 08 36' 56.95862''
Panope 50 00' 54.02527'' 08 36' 51.22856''
Pasithea 50 00' 49.54834'' 08 37' 00.43648''
Pherusa 50 00' 50.05646'' 08 37' 16.12976''
Phyllodoke 50 00' 45.78552'' 08 36' 56.02135''
Plexaure 50 00' 44.63196'' 08 37' 09.36287''
Polynome 50 00' 45.33234'' 08 37' 14.62601''
Ploto 50 00' 47.63947'' 08 37' 25.52650''
Pontomedusa 50 00' 48.84796'' 08 37' 19.60762''
Pontoporia 50 01' 00.97412'' 08 37' 05.22926''
Poulunoe 50 01' 02.95166'' 08 36' 55.83252''
Pronoe 50 00' 59.69696'' 08 36' 48.22105''
Proto 50 00' 58.17261'' 08 36' 54.61029''
Protomedia 50 00' 50.00153'' 08 36' 55.73639''
Psamathe 50 00' 48.91663'' 08 37' 05.88844''
Sao 50 00' 51.14136'' 08 37' 09.74052''
Skylla 50 00' 47.11397'' 08 37' 24.99912''
Spio 50 00' 54.34113'' 08 37' 10.77393''
Thalia 50 00' 53.44849'' 08 37' 06.82571''
Themisto 50 00' 57.40356'' 08 37' 09.08134''
Thetis 50 00' 59.76563'' 08 37' 02.59941''
Thoe 50 01' 01.23505'' 08 37' 01.18835''
Xantho 50 01' 02.63580'' 08 37' 10.11475''

Beim Bergen bitte darauf achten, daß nur die rote, quadratische Box beweglich ist, den Rest bitte so lassen wie er ist.

Additional Hints (Decrypt)

Fpujnem jvzzrygra qn, va tenhfrz Trzvfpu, Mh fpurhßyvpura Xyhzcra tronyyg, Qre fgnpuyvtgr Ebpur, qre Xyvccrasvfpu, Qrf Unzzref terhyvpur Hatrfgnyg, Haq qeähraq jvrf zve qvr tevzzvtra Mäuar Qre ragfrgmyvpur Unv, qrf Zrrerf Uläar. Haq qn uvat vpu haq jne'f zvg Tenhfra orjhßg Iba qre zrafpuyvpura Uvysr fb jrvg, Hagre Yneira qvr rvamvtr süuyraqr Oehfg, Nyyrva va qre teäßyvpura Rvafnzxrvg, Gvrs hagre qrz Fpunyy qre zrafpuyvpura Erqr Orv qra Hatrurhrea qre genhevtra Öqr. Haq fpunhqreaq qnpug vpu'f, qn xebpu'f urena, Ertgr uhaqreg Tryraxr mhtyrvpu, Jvyy fpuanccra anpu zve - va qrf Fpuerpxraf Jnua Ynß vpu ybf qre Xbenyyr hzxynzzregra Mjrvt; Tyrvpu snßg zvpu qre Fgehqry zvg enfraqrz Gbora, Qbpu rf jne zve mhz Urvy, re evß zvpu anpu bora."

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)