Hier die neue Version des Rätsels:
294=385|1|05 _______________ = A = _____________ (Anzahl)
372=416|1|02 _______________ = B = _____________ (Anzahl)
147=554|2|09 _______________ = C = _____________ (Anzahl)
017=223|1|29 _______________ = D = _____________ (Anzahl)
016=220|2|02 _______________ = E = _____________ (Anzahl)
023=252|6|22 _______________ = F = _____________ (Anzahl)
Final:
N 51° [(A-B)] [C].[(D-F)+2] [(A+C)-E] [(D-F)-1]
E 007° [(B+E)-D] [B+A].[(F-E)-2)] [(D-C)+3] [(F+D)-(C+2)]
Hier die alte Version des Rätsels:
294=269|1|05 _______________ = A = _____________ (Anzahl)
372=294|1|02 _______________ = B = _____________ (Anzahl)
147=110|2|09 _______________ = C = _____________ (Anzahl)
017=115|1|29 _______________ = D = _____________ (Anzahl)
016=111|2|02 _______________ = E = _____________ (Anzahl)
023=130|6|22 _______________ = F = _____________ (Anzahl)
Final:
N 51° [(A-B)] [C].[(D-F)+2] [(A+C)-E] [(D-F)-1]
E 007° [(B+E)-D] [B+A].[(F-E)-2)] [(D-C)+3] [(F+D)-(C+2)]

Deine Lösung für die Koordinaten dieses Rätsels kannst du auf geochecker.com überprüfen. GeoChecker.com.